INDEX
第1位:東京ばな奈カステラ メープル味 「見ぃつけたっ」(東京ばな奈ワールド)

advertisement
解説
第1位に輝いたのは、「東京ばな奈カステラ メープル味 『見ぃつけたっ』」でした。さまざまなお土産を開発する「東京ばな奈ワールド」が販売する商品で、バナナ風味を楽しめる本格カステラです。
散りばめられたメープルのざらめの食感がポイント。バナナを模したフォルムもかわいらしく、幅広い層から人気を集めています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 品名 | 割合 |
| 1 | 東京ばな奈カステラ メープル味 「見ぃつけたっ」 (東京ばな奈ワールド) | 6.8% |
| 2 | フルーツケーキ (資生堂パーラー) | 6.1% |
| 2 | ベイクドショコラ (ラ・メゾン白金) | 6.1% |
| 4 | バームクーヘン 羽田空港限定パッケージ (CLUB HARIE) | 5.7% |
| 5 | 焼きチーズケーキラスク (ラ・テール洋菓子店) | 5.3% |
| 6 | 空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」 (東京ばな奈ワールド) | 4.2% |
| 6 | 金かすてら・飛行機 (まめや金澤萬久) | 4.2% |
| 8 | バームクーヘンmini 羽田空港限定パッケージ (CLUB HARIE) | 3.4% |
| 8 | 東京たまご2味詰合せ羽田空港パッケージ (銀座たまや) | 3.4% |
| 8 | パウンドケーキ (Ennismoregardens) | 3.4% |
| 11 | メープルバタークッキー 羽田空港限定パッケージ(ザ・メープルマニア) | 3.0% |
| 11 | 焼きガトーショコラ・ラスク (ラ・テール洋菓子店) | 3.0% |
| 13 | オリエンタルショコラサンドピスタチオ (オリエンタルショコラByコートクール) | 2.7% |
| 14 | 中形羊羹 空の旅 (とらや) | 2.3% |
| 14 | マドレーヌブールサレ (ピエールマルコリーニ) | 2.3% |
| 14 | くるみのクッキー(エアポートT1・エアポートT2) (西光亭) | 2.3% |
| 14 | カフェショコラウィッチ (三本珈琲×ラ・メゾン白金) | 2.3% |
| 14 | 米つぶ煎餅(銀座 松﨑煎餅) | 2.3% |
| 14 | ハリエ・アソート 羽田空港限定パッケージ (CLUB HARIE) | 2.3% |
| 20 | 鎌倉きゃらめるサンドだょ (鎌倉五郎本店) | 1.9% |
| 20 | オールドファッションドーナツ7個セット (ウフフドーナチュ) | 1.9% |
| 20 | 麻布かりんと 黒糖 (麻布かりんと) | 1.9% |
| 20 | 和紅茶香る和漢チーズケーキ (and so on) | 1.9% |
| 20 | 熟成パウンドケーキ (コロンバン) | 1.9% |
| 20 | スマイル東京マドレーヌラスク (ガトー・ド・ボワイヤージュ) | 1.9% |
| 26 | 羽田限定トート ソルト アンド ペッパー (AND THE FRIET) | 1.5% |
| 26 | スマイル東京ミニガレットショコラ (ガトー・ド・ボワイヤージュ) | 1.5% |
| 26 | 胡麻カステイラ (御麻所 無汸庵) | 1.5% |
| 26 | きんぴらごぼうかりんと (麻布かりんと) | 1.5% |
| 26 | 野菜ミックスかりんと (麻布かりんと) | 1.5% |
| 26 | スマイルマカロン (ガトー・ド・ボワイヤージュ) | 1.5% |
| 26 | カシューナッツ×Plantbase出汁カレー (Feve) | 1.5% |
| 33 | ホーニッヒアッフェルバウム (ユーハイム) | 1.1% |
| 33 | 三万五千石 薄もなか 綿花 (Y’s Elements) | 1.1% |
| 35 | 小形羊羹 空の旅 (とらや) | 0.8% |
| 35 | 翼もなか (三本珈琲×京都祇園 仁々木) | 0.8% |
| 37 | 銀座 揚げ巻き煎餅 (銀座 松﨑煎餅) | 0.4% |
| 37 | セレクション (ピエールマルコリーニ) | 0.4% |
| 37 | 羽雲 (叶 匠壽庵) | 0.4% |
| 37 | 鼓翼 (三本珈琲×京都祇園 仁々木) | 0.4% |
| 37 | ハコジュレ深紅 (and so on) | 0.4% |
| 37 | THE GALETTE COOKIE (長谷製菓) | 0.4% |
| 37 | HNDフライトキューブ (DE CARNERO CASTE) | 0.4% |
| 37 | 鼓かさね (三本珈琲×京都祇園 仁々木) | 0.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年1月25日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西地方在住者 |
| 有効回答数 | 263票 |