INDEX
第1位:ハム・ソーセージ(軽井沢デリカテッセン)
advertisement
解説
第1位は得票率8.8%の「ハム・ソーセージ(軽井沢デリカテッセン)」でした。軽井沢で根強い人気を誇る「軽井沢デリカテッセン」。本場ドイツの製法で作るソーセージやハムの人気が高く、さまざまなギフト商品を取り扱っています。豚ロース肉をじっくり塩漬けし、直火燻製(くんせい)で仕上げたロースハムや、ボロナソーセージ、ハンティングソーセージなど、バラエティー豊かなソーセージを味わうことができます。
advertisement
調査結果
| 順位 | 軽井沢土産 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ハム・ソーセージ(軽井沢デリカテッセン) | 8.8% |
| 2 | 軽井沢チーズ(アトリエ・ド・フロマージュ) | 7.7% |
| 3 | アップルパイ「信州りんご」(APPLE PIE lab 軽井沢) | 6.6% |
| 4 | 北軽井沢レアチーズケーキ(JAあがつま) | 6.0% |
| 十割そば(軽井沢旬粋) | 6.0% | |
| 6 | 軽井沢絶品アップルパイ(軽井沢ファーマーズギフト) | 4.9% |
| 7 | 栗羊羹(小布施堂) | 4.7% |
| 8 | 軽井沢ラスク(Bon Okawa 軽井沢チョコレートファクトリー) | 4.5% |
| 9 | コーヒーバームクーヘン(丸山珈琲) | 4.3% |
| 10 | コーヒー(丸山珈琲) | 4.1% |
| 11 | はちみつカステラ(ツルヤ) | 3.7% |
| 軽井沢チョコレートボール(Bon Okawa 軽井沢チョコレートファクトリー) | 3.7% | |
| コーヒー(ミカド珈琲) | 3.7% | |
| 14 | フルーツジャム(沢屋) | 3.4% |
| 15 | モカチョコケーキ(ミカド珈琲) | 2.8% |
| 16 | コーヒーゼリー(ミカド珈琲) | 2.6% |
| ショコラブレッド(ブランジェ浅野屋) | 2.6% | |
| 18 | オリジナルジャム(Karuizawa Vegetable ココペリ) | 2.4% |
| 19 | パルフェバターサンド(バターサンドラボ軽井沢) | 2.2% |
| 20 | なめ味噌(酢重正之商店) | 2.1% |
| 21 | スイートプリンジャム(セルフィユ軽井沢) | 1.9% |
| ころころくるみ(和泉屋 傳兵衛) | 1.9% | |
| くるみるく(御菓子処花岡) | 1.9% | |
| 24 | 胡桃の醍醐味(御菓子処花岡) | 1.7% |
| 25 | プレミアムプリンロール(スイーツランベルセ) | 1.5% |
| 26 | みすず飴(飯島商店) | 1.3% |
| 27 | 具マヨ(軽井沢ファーマーズギフト) | 1.1% |
| 28 | 花いんげん豆 味付缶詰(山崎農園) | 0.9% |
| 醤油豆(酢重正之商店) | 0.9% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年2月29日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 534票 |
