INDEX
第1位:トゥミ(TUMI)

advertisement
解説
第1位は「トゥミ(TUMI)」。アメリカのニュージャージー州にあるサウスプレーンフィールドを本拠地とするバッグブランドです。防弾チョッキに使用されていた強靭かつ軽量な素材「バリスティックナイロン」を用いた、オールブラックのバッグを開発したことが、世界中で注目されるきっかけとなりました。
とにかく丈夫なつくりに定評があり、長く愛用できるビジネスバッグを探している人にうってつけ。収納ポケットも多く、サイズや形もさまざまなラインアップがあるので、どのような場面でも活躍しくれそうです。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | ブランド名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | トゥミ(TUMI) | 53 |
| 2 | ブリーフィング(BRIEFING) | 49 |
| 3 | ポーター(PORTER) | 43 |
| 4 | エースジーン(ACE GENE) | 24 |
| 5 | サムソナイト(Samsonite) | 22 |
| 6 | 土屋鞄製造所 | 18 |
| 7 | ゼロハリバートン(ZERO HALLIBURTON) | 14 |
| ペッレ・モルビダ(PELLE MORBIDA) | 14 | |
| 9 | フェリージ(Felisi) | 13 |
| 10 | オロビアンコ(Orobianco) | 8 |
| 11 | マスターピース(master piece) | 6 |
| グレンロイヤル(GLENROYAL) | 6 | |
| フジタカ(FUJITAKA) | 6 | |
| 14 | インケース(Incase) | 5 |
| 15 | アニアリ(aniary) | 4 |
| ダニエル&ボブ(Daniel&Bob) | 4 | |
| ミステリーランチ(MYSTERY RANCH) | 4 | |
| 18 | マンハッタン・ポーテージ(ManhattanPortage) | 3 |
| マムート(MAMMUT) | 3 | |
| ボルドリーニ・セレリア(Boldrini Selleria) | 3 | |
| 21 | グレゴリー(Gregory) | 2 |
| 22 | ステファノマーノ(STEFANOMANO) | 1 |
| クローム(CHROME) | 1 | |
| トフ&ロードストーン(TOFF&LOADSTONE) | 1 | |
| その他 | 27 |
![[トゥミ] ビジネスバッグ アルファ 3 コンパクト ラージ スクリーン コンピューター ブリーフ ALPHA 3 Comp..."](https://m.media-amazon.com/images/I/41fwowN64oL._SL500_._AA300_.jpg)