INDEX
第1位:鳩サブレー(豊島屋)

advertisement
解説
第1位に選ばれたのは、得票率16.3%の「鳩サブレー」でした。豊島屋が販売する鎌倉の名産品で、明治生まれの長い歴史を誇るバターたっぷりのサブレーです。特徴的な鳩の形は、「鶴岡八幡宮」本殿の掲額の「八」の字が、鳩を抱き合わせて書かれており、さらに境内の鳩が子どもたちに親しまれていたことに由来しているそう。鎌倉を代表するお菓子として、幅広い世代から愛されています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
| 1 | 鳩サブレー(豊島屋) | 16.3% |
| 2 | 生チョコクッキー(MAISON CACAO) | 13.9% |
| 3 | きんつば(鎌倉いとこ) | 12.7% |
| 4 | わらび餅(こ寿々) | 10.8% |
| 5 | レーズンウイッチ(鎌倉小川軒) | 9.6% |
| 6 | 鎌倉どら焼(三日月堂花仙) | 7.2% |
| 7 | 鎌倉半月(鎌倉五郎本店) | 6.6% |
| 8 | クルミッ子(鎌倉紅谷) | 4.8% |
| 9 | かまくらカスター(鎌倉ニュージャーマン) | 4.2% |
| 渦ラスク(鎌倉山ラスク) | 4.2% | |
| 11 | かまくらボーロ(鎌倉ニュージャーマン) | 3.0% |
| 大仏さま煎餅(雷神堂長谷大仏店) | 3.0% | |
| 13 | プティ・フール・サレ(レ・ザンジュ) | 1.2% |
| 豆菓子(鎌倉まめや) | 1.2% | |
| 日影大福(葉山 日影茶屋) | 1.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年3月28日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西地方在住者 |
| 有効回答数 | 166票 |