第1位:ロレックス
advertisement
解説
第1位に選ばれたのは「ロレックス」でした。スイスのジュネーブに本社を構える時計メーカーで、1905年にロンドンで設立された時計専門商社がルーツ。今では、高級腕時計の代名詞的存在として、世界中の人々に愛されています。
耐久性・実用性・精度の高さなどが特徴で、シンプルでありながら高級感も感じられるデザインになっています。最高級のステータスと品質を兼ね備えていることが、支持を集めた理由なのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
| 順位 | ブランド名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ロレックス | 14.8% |
| 2 | カルティエ | 12.1% |
| 3 | エルメス | 10.6% |
| 4 | オメガ | 9.7% |
| 5 | セイコー | 5.2% |
| 6 | ルイヴィトン | 3.9% |
| 7 | ヴァンクリーフ&アーペル | 3.6% |
| 8 | シャネル | 3.3% |
| ブルガリ | 3.3% | |
| 10 | カシオ | 3.0% |
| 11 | グッチ | 2.7% |
| 12 | ハリーウィンストン | 2.4% |
| 13 | ティファニー | 2.1% |
| フランク・ミュラー | 2.1% | |
| 15 | アイクポッド | 1.8% |
| グランドセイコー | 1.8% | |
| 17 | アノーニモ | 1.5% |
| ウブロ | 1.5% | |
| タグ・ホイヤー | 1.5% | |
| 20 | ショーメ | 1.2% |
| ロンジン | 1.2% | |
| 22 | ヴァシュロン・コンスタンタン | 0.9% |
| クリスチャンディオール | 0.9% | |
| ショパール | 0.9% | |
| パテックフィリップ | 0.9% | |
| 26 | アジムート | 0.6% |
| ガガミラノ | 0.6% | |
| ピアジェ | 0.6% | |
| ブランパン | 0.6% | |
| 30 | アランシルベスタイン | 0.3% |
| アントワーヌプレジウソ | 0.3% | |
| ヴィアネイハルター | 0.3% | |
| ヴェルト | 0.3% | |
| エドックス | 0.3% | |
| エベラール | 0.3% | |
| オーデマ・ピゲ | 0.3% | |
| クロノスイス | 0.3% | |
| ジャケドロー | 0.3% | |
| ダニエルロート | 0.3% | |
| ハミルトン | 0.3% | |
| ブレゲ | 0.3% | |
| ユンハンス | 0.3% | |
| リシャールミル | 0.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年1月18日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 330票 |