INDEX
第1位:ザ・リッツ・カールトン東京

advertisement
解説
第1位は「ザ・リッツ・カールトン東京」でした。東京都港区にあり、六本木駅直結の東京ミッドタウンのシンボルタワー「ミッドタウン・タワー」の上層9フロアを専有するホテルです。日本の美意識と洗練したラグジュアリーが融合する全245の客室があります。
皇居外苑や東京ベイエリアなどが一望できることが、魅力のひとつ。さらに、7つのレストランやスパ&フィットネス施設専用のフロア、会議スペースなども利用できます。
advertisement
調査結果
| 順位 | 東京のマリオット系列ホテル | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ザ・リッツ・カールトン東京 | 13.4% |
| 2 | 東京マリオットホテル | 12.4% |
| 3 | ブルガリ ホテル 東京 | 9.5% |
| 東京エディション虎ノ門 | 9.5% | |
| 5 | ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | 8.0% |
| アロフト東京銀座 | 8.0% | |
| 7 | シェラトン都ホテル東京 | 7.0% |
| 8 | コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | 6.5% |
| 9 | ウェスティンホテル東京 | 5.5% |
| 10 | 東京エディション銀座 | 5.0% |
| 11 | ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 3.5% |
| メズム東京、オートグラフ コレクション | 3.5% | |
| 13 | コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 3.0% |
| ACホテル東京銀座 | 3.0% | |
| 15 | モクシー東京錦糸町 | 2.5% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年3月7日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30代以下の男女 |
| 有効回答数 | 201票 |