INDEX
第1位:真夏の果実

advertisement
解説
第1位は「真夏の果実」でした。1990年にリリースされた28作目のシングルです。桑田佳祐さんが監督・音楽を務めた映画「稲村ジェーン」の主題歌であり、リクルート「B-ing」のCMソングとしても使用されました。
相手に対する熱く恋焦がれる思いを表現した曲で、桑田さんの切ない歌声が心にしみます。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | 曲名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 真夏の果実 | 15 |
| 2 | TSUNAMI | 14 |
| 3 | ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND-NEW DAY) | 11 |
| 4 | LOVE AFFAIR ~秘密のデート | 10 |
| 5 | 勝手にシンドバッド | 9 |
| 6 | いとしのエリー | 8 |
| 7 | みんなのうた | 6 |
| 8 | Ya Ya (あの時代を忘れない) | 5 |
| 栞のテーマ | 5 | |
| メロディ(Melody) | 5 | |
| C調言葉に御用心 | 5 | |
| わすれじのレイド・バック | 5 | |
| 愛の言霊 ~Spiritual Message~ | 5 | |
| 涙の海で抱かれたい ~SEA OF LOVE~ | 5 | |
| 15 | Bye Bye My Love(U are the one) | 4 |
| マンピーのG★SPOT | 4 | |
| I AM YOUR SINGER | 4 | |
| 18 | 涙のキッス | 3 |
| HOTEL PACIFIC | 3 | |
| いなせなロコモーション | 3 | |
| エロティカ・セブン EROTICA SEVEN | 3 | |
| EMANON | 3 | |
| BLUE HEAVEN | 3 | |
| 君こそスターだ | 3 | |
| 女神達への情歌(報道されないY型の彼方へ) | 3 | |
| 26 | チャコの海岸物語 | 2 |
| シャ・ラ・ラ | 2 | |
| 思い過ごしも恋のうち | 2 | |
| 東京VICTORY | 2 | |
| 太陽は罪な奴 | 2 | |
| さよならベイビー | 2 | |
| あなただけを ~Summer Heartbreak~ | 2 | |
| 素敵なバーディー(NO NO BIRDY) | 2 | |
| PARADISE | 2 | |
| 01MESSENGER ~電子狂の詩~ | 2 | |
| 36 | 匂艶 THE NIGHT CLUB | 1 |
| ボディ・スペシャルII(BODY SPECIAL) | 1 | |
| 彩 ~Aja~ | 1 | |
| 愛はスローにちょっとずつ | 1 | |
| クリスマス・ラブ(涙のあとには白い雪が降る) | 1 | |
| Tarako | 1 | |
| DIRTY OLD MAN ~さらば夏よ~ | 1 | |
| 愛と欲望の日々 | 1 | |
| 闘う戦士たちへ愛を込めて | 1 | |
| ピースとハイライト | 1 | |
| ネオ・ブラボー!! | 1 | |
| BOHBO No.5 | 1 | |
| イエローマン ~星の王子様~ | 1 | |
| シュラバ★ラ★バンバ SHULABA-LA-BAMBA | 1 | |
| LONELY WOMAN | 1 | |
| 壮年JUMP | 1 | |
| その他 | 10 |
