第1位:柴犬

advertisement
解説
第1位は「柴犬」でした。かつては狩猟犬として活躍していた、日本犬の1種です。くるっと巻かれたしっぽと、ピンとした三角の耳がかわいらしいだけでなく、高い忠誠心を持つことから国内外の多くの人から愛されています。
そんな柴犬は、頑固な面があり警戒心も強いので、子犬のころからしっかりとしつけすることが大切。また、もともとは狩猟犬で運動を好むことから、1日2回30分ほどの散歩をしてストレス発散させるのも大事です。
advertisement
調査結果
| 順位 | 犬種 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 柴犬 | 26.3% |
| 2 | ゴールデン・レトリーバー | 7.5% |
| 3 | 秋田犬 | 6.9% |
| 4 | チワワ | 6.3% |
| 5 | ポメラニアン | 5.6% |
| 6 | ダックスフンド | 4.4% |
| ラブラドール・レトリーバー | 4.4% | |
| 8 | シベリアン・ハスキー | 3.8% |
| 9 | パグ | 3.1% |
| プードル | 3.1% | |
| ヨークシャー・テリア | 3.1% | |
| 12 | ボーダー・コリー | 2.5% |
| ミックス犬 | 2.5% | |
| 14 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 1.9% |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 1.9% | |
| マルチーズ | 1.9% | |
| 17 | サモエド | 1.3% |
| シェットランド・シープドッグ | 1.3% | |
| ジャーマン・シェパード・ドッグ | 1.3% | |
| フレンチ・ブルドッグ | 1.3% | |
| ペキニーズ | 1.3% | |
| その他 | 8.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年7月21日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の20~40代の男女 |
| 有効回答数 | 160票 |