第1位:任天堂
advertisement
解説
第1位は、「任天堂」でした。京都府京都市に本社を置く任天堂は、1889年創業、1947年設立の老舗企業です。創業当初は花札や日本初となるトランプの製造を手掛けていましたが、その後は家庭用ゲーム機の開発やゲームソフトの販売など事業を拡大し、現在に至ります。世界的な人気を誇る「スーパーマリオブラザーズ」の主人公マリオなど、数多くの魅力的なキャラクターを生み出してきたことでも知られています。
このような任天堂の長い歴史と、世界中で愛されるキャラクターを生み出してきた実績から、「一度は働いてみたい!」と憧れを抱く人が多いのもうなずけます。
advertisement
調査結果
| 順位 | 項目名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 12.1% |
| 2 | トヨタ自動車 | 9.7% |
| 3 | ソニーグループ | 8.5% |
| 4 | オリエンタルランド | 7.7% |
| 5 | 伊藤忠商事 | 6.7% |
| 6 | 三井物産 | 5.4% |
| 7 | 日立製作所 | 5.1% |
| 8 | 三菱商事 | 4.4% |
| 9 | 武田薬品工業 | 3.8% |
| セブン&アイ・ホールディングス | 3.8% | |
| 11 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.6% |
| 12 | NTT | 3.1% |
| 13 | リクルートホールディングス | 2.8% |
| 14 | ホンダ | 2.6% |
| 15 | ソフトバンクグループ | 2.3% |
| 16 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2.1% |
| 17 | KDDI | 1.8% |
| ダイキン工業 | 1.8% | |
| 第一三共 | 1.8% | |
| みずほフィナンシャルグループ | 1.8% | |
| 21 | キーエンス | 1.3% |
| デンソー | 1.3% | |
| 東京エレクトロン | 1.3% | |
| 日本たばこ産業(JT) | 1.3% | |
| 25 | 東京海上ホールディングス | 1.0% |
| 中外製薬 | 1.0% | |
| ファーストリテイリング | 1.0% | |
| 28 | 信越化学工業 | 0.5% |
| HOYA | 0.5% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年9月14日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 390票 |