INDEX
第1位:たまご
advertisement
解説
第1位は「たまご」で、得票率は32.0%でした。北海道を除く全国で販売されている商品で、2023年のランチパック年間売上個数では、第1位を獲得しています。
そんな「たまご」は、ふんわりとしたパンに「たまごフィリング」がサンドされています。そのまま食べる以外にも、オーブントースターで焼き目をつけたり、冷蔵庫で冷やしたり、ひと手間加えることで食感が変化させられるのもポイントです。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | たまご | 32.0% |
| 2 | ツナマヨネーズ | 20.0% |
| 3 | メンチカツ | 8.8% |
| 4 | ハム&マヨネーズ | 8.0% |
| 5 | ハム&エッグ | 5.6% |
| 6 | てりやきマヨチキン | 4.0% |
| 7 | チーズハンバーグ | 3.2% |
| ハムカツ | 3.2% | |
| 9 | 3種のチーズ | 2.4% |
| 4種のおいしさ(たまご・ツナ・ロースハム・ソーセージ) | 2.4% | |
| 11 | ソース焼きそば | 1.6% |
| ハンバーグ&オニオンソースと黒胡椒入りたまご | 1.6% | |
| ポークカレー(CoCo壱番屋監修) | 1.6% | |
| 14 | 3種のおいしさ(やきそば・たまご・カレー) | 0.8% |
| 4種のスパイスカレー | 0.8% | |
| オムそば風 | 0.8% | |
| キーマカレーとごぼうサラダ | 0.8% | |
| プルコギ風 | 0.8% | |
| 塩焼きそば | 0.8% | |
| 焼鳥風(鳥貴族監修) | 0.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年3月28日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30~40代 |
| 有効回答数 | 125票 |
