INDEX
第1位:鳩サブレー(豊島屋)

advertisement
解説
第1位は豊島屋の「鳩サブレー」でした。1894年に創業した豊島屋の代表的なお菓子で、「鎌倉といえば鳩サブレー」といわれるほどの高い知名度を誇ります。開発された明治時代には簡単に入手できなかったバターをたっぷりと使用しているのが特徴の一つです。
鶴岡八幡宮にちなんだお菓子を作りたいと考えていた豊島屋の初代店主が、鳩の抱き合わせである本殿掲額の「八」の字や境内の鳩から着想を得て、お菓子を鳩の形にし「鳩サブレー」と名付けたのだそうです。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | 鳩サブレー(豊島屋) | 21.9% |
| 2 | 生チョコクッキー(MAISON CACAO) | 12.4% |
| 3 | 鎌倉どら焼(三日月堂花仙) | 11.2% |
| 4 | きんつば(鎌倉いとこ) | 9.5% |
| 5 | レーズンウイッチ(鎌倉小川軒) | 8.3% |
| 6 | かまくらカスター(鎌倉ニュージャーマン) | 7.4% |
| 7 | クルミッ子(鎌倉紅谷) | 7.0% |
| 8 | わらび餅(こ寿々) | 6.6% |
| 9 | 鎌倉半月(鎌倉五郎本店) | 5.4% |
| 10 | 大仏さま煎餅(雷神堂長谷大仏店) | 2.9% |
| 11 | 渦ラスク(鎌倉山ラスク) | 2.1% |
| 豆菓子(鎌倉まめや) | 2.1% | |
| 13 | プティ・フール・サレ(レ・ザンジュ) | 1.7% |
| 14 | かまくらボーロ(鎌倉ニュージャーマン) | 1.2% |
| 15 | 日影大福(葉山 日影茶屋) | 0.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年3月28日 |
|---|---|
| 調査対象 | 50代の男女 |
| 有効回答数 | 242票 |