INDEX
第1位:一六タルト(一六本舗)

advertisement
解説
第1位は「一六タルト(一六本舗)」でした。愛媛県産の柚子とこしあんを、やわらかいスポンジで巻いた伝統的なお菓子です。
皮をとったあずきを使用し、餡のくちあたりをなめらかにするなど、さまざまな工夫を凝らしているのが特徴。食べやすくスライスされているため、贈答品としても人気です。
advertisement
調査結果
| 順位 | 愛媛県のお土産 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 一六タルト(一六本舗) | 17.9% |
| 2 | まるごとみかん大福(一福百果・清光堂) | 11.6% |
| 3 | うずしおパイ(母恵夢本舗) | 8.9% |
| 坊っちゃんだんご・マドンナだんご(一六本舗) | 8.9% | |
| 5 | ハタダ栗タルト(畑田本舗) | 7.1% |
| 瀬戸内ブリュレフィユ(母恵夢本舗) | 7.1% | |
| 姫タルト(菓匠 うつぼ屋) | 7.1% | |
| 8 | ポエム(母恵夢本舗) | 5.4% |
| 9 | 坊っちゃん団子(菓匠 うつぼ屋) | 4.5% |
| 10 | たまご母恵夢(母恵夢本舗) | 3.6% |
| 山田屋まんじゅう(山田屋) | 3.6% | |
| 12 | いーよかんしかしない(一六本舗) | 2.7% |
| キャラメシアン(母恵夢本舗) | 2.7% | |
| 芋吉(ボッコ製菓) | 2.7% | |
| 15 | 鶏卵饅頭(一笑堂) | 1.8% |
| 坂の上の雲(一六本舗) | 1.8% | |
| 17 | 一六名物しょうゆ餅(一六本舗) | 0.9% |
| 瀬戸内果樹の菓 すずなり(母恵夢本舗) | 0.9% | |
| 霧の森大福(霧の森菓子工房) | 0.9% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年4月11日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の女性 |
| 有効回答数 | 112票 |