第1位:スライムナイト

advertisement
解説
第1位は「スライムナイト」でした。
スライムナイトは、ラインハットから神の塔にかけて広域に出現するモンスターで、エンカウントする機会が多く仲間になる確率も高いため、気が付いたら仲間になっていたという人も多いでしょう。序盤から前線に立つメインの仲間モンスターとして大活躍します。
コメントでは「攻守・装備可能品のバランスがよく、終盤は確かにキツいけれどレベルMAXまで育てられるし、育てた。プヨプヨと歩いている姿もかわいい」「攻撃・守備・回復のバランスが一番よい」などといった声が寄せられました。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | モンスター名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | スライムナイト | 86 |
| 2 | キラーマシン | 49 |
| 3 | グレイトドラゴン | 36 |
| 4 | キラーパンサー(ベビーパンサー) | 26 |
| 5 | はぐれメタル | 21 |
| 6 | スライム | 17 |
| 7 | ゴーレム | 14 |
| 8 | ヘルバトラー | 9 |
| スライムベホマズン | 9 | |
| 10 | プチターク | 8 |
| ギガンテス | 8 | |
| 12 | さまようよろい | 7 |
| ホイミスライム | 7 | |
| メッサーラ | 7 | |
| おどるほうせき | 7 | |
| 16 | メタルスライム | 6 |
| ドラゴンキッズ | 6 | |
| 18 | アークデーモン | 5 |
| 19 | くさったしたい | 4 |
| エビルアップル | 4 | |
| キメラ | 4 | |
| オークキング | 4 | |
| キングスライム | 4 | |
| ブラウニー | 4 | |
| 25 | ライオネック | 3 |
| 26 | プオーン | 2 |
| イエティ | 2 | |
| ネーレウス | 2 | |
| ホークブリザード | 2 | |
| まほうつかい | 2 | |
| プリズニャン | 2 | |
| プチヒーロー | 2 | |
| 33 | ベホマスライム | 1 |
| コロヒーロー | 1 | |
| ミステリドール | 1 | |
| ほのおのせんし | 1 | |
| ホークマン | 1 | |
| サターンヘルム | 1 | |
| ばくだんいわ | 1 | |
| アンクルホーン | 1 | |
| パペットマン | 1 | |
| ダンスニードル | 1 | |
| ドラキー | 1 | |
| シュプリンガー | 1 | |
| その他 | 4 |
