第1位:京つけもの 西利
advertisement
解説
第1位は「京つけもの 西利」でした。1976年には「西利の千枚漬」で内閣総理大臣賞を受賞したこともある漬物専門店です。
同店では看板商品の千枚漬のほかに、期間限定の「創作京漬物」も販売しています。こちらは、たけのこ・ゴボウ・長芋などの季節の野菜を、わさび・ゆず・七味などで味付けた逸品。おつまみやおかずなど、食卓のアクセントとして人気を集めているようです。
advertisement
調査結果
| 順位 | 店舗名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 京つけもの 西利 | 23.7% |
| 2 | 京つけもの 大安 | 18.3% |
| 3 | 土井志ば漬本舗 | 10.7% |
| 4 | 打田漬物 | 8.4% |
| 5 | 京つけもの ニシダや | 7.6% |
| 京つけもの もり | 7.6% | |
| 7 | 京つけもの処 近為 | 5.3% |
| 8 | 川勝總本家 | 3.1% |
| 9 | 加藤順漬物店 | 2.3% |
| 10 | 京つけもの処 錦・高倉屋 | 1.5% |
| 御すぐき處 京都なり田 | 1.5% | |
| 12 | おおみや児島 | 0.8% |
| 季節の京野菜とり市老舗 | 0.8% | |
| 京きさらぎ漬け 丹波 | 0.8% | |
| 京つけもの タケダ | 0.8% | |
| 京つけもの 村上重本店 | 0.8% | |
| 京つけもの 桝悟 | 0.8% | |
| 京つけもの茎屋 | 0.8% | |
| 京漬物 大こう | 0.8% | |
| 京都 赤尾屋 | 0.8% | |
| 田中漬物舗 | 0.8% | |
| 渡辺つけもの | 0.8% | |
| 八隅農園 | 0.8% | |
| 野呂本店 | 0.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年5月9日 |
|---|---|
| 調査対象 | 京都府在住の40代以上男女 |
| 有効回答数 | 131票 |