INDEX
第1位:ニトリダイニング みんなのグリル

advertisement
解説
第1位は得票率18.2%の「ニトリダイニング みんなのグリル」でした。ニトリグループの広告会社「ニトリパブリック」が運営しているファミレスチェーンです。「お、ねだん以上。」をキャッチコピーとしたフードサービスを提供し、グランドメニューにはステーキやハンバーグ、グラタン、カレーなどがとりそろえられています。
advertisement
調査結果
| 順位 | ファミレスチェーン | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ニトリダイニング みんなのグリル | 18.2% |
| 2 | 不二家レストラン | 17.4% |
| 3 | ステーキハウスフォルクス | 13.2% |
| 4 | ジョリーパスタ | 8.3% |
| 5 | ココス | 5.8% |
| サイゼリヤ | 5.8% | |
| ロイヤルホスト | 5.8% | |
| 8 | ビッグボーイ | 5.0% |
| びっくりドンキー | 5.0% | |
| 10 | ガスト(ステーキガスト含む) | 4.1% |
| 11 | ジョイフル | 3.3% |
| ジョナサン | 3.3% | |
| 13 | 夢庵 | 2.5% |
| 14 | バーミヤン | 1.7% |
| 15 | デニーズ | 0.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年4月4日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30代男女 |
| 有効回答数 | 121 票 |