INDEX
第1位:檸檬堂 定番(コカ・コーラ)
advertisement
解説
第1位は、得票率7.7%の「檸檬堂 定番(コカ・コーラ)」でした。
レモンの果汁・果肉・果皮を丸ごと使い、爽やかな香りや味わいを楽しめるレモンサワー。コカ・コーラグループが初めて手掛けたアルコール飲料で、2019年に全国展開されると、生産が追いつかずに一時出荷休止となったこともあるほどの人気商品です。現在は、定番のほかに「さっぱり定番」や「レモン濃いめ」などが販売されています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 檸檬堂 定番(コカ・コーラ) | 7.7% |
| 2 | 氷結 シチリア産レモン(KIRIN) | 7.1% |
| 3 | 檸檬堂 レモン濃いめ(コカ・コーラ) | 6.1% |
| 4 | 檸檬堂 はちみつ(コカ・コーラ) | 5.6% |
| 5 | こだわり酒場のレモンサワー(サントリー) | 5.1% |
| 6 | 氷結無糖 レモン(KIRIN) | 4.6% |
| 7 | 氷結 サワーレモン(KIRIN) | 4.1% |
| 氷結ZERO シチリア産レモン(KIRIN) | 4.1% | |
| 9 | アサヒ贅沢搾りレモン(アサヒビール) | 3.6% |
| こだわり酒場のレモンサワー 追い足しレモン(サントリー) | 3.6% | |
| 檸檬堂 さっぱり定番(コカ・コーラ) | 3.6% | |
| 12 | -196 ストロングゼロ ダブルレモン(サントリー) | 3.1% |
| こだわり酒場のレモンサワー 濃い旨(サントリー) | 3.1% | |
| 本搾りチューハイ レモン(KIRIN) | 3.1% | |
| 15 | アサヒGINON レモン(アサヒビール) | 2.6% |
| 濃いめのレモンサワー(サッポロビール) | 2.6% | |
| 麒麟百年 極み仕立て レモンサワー(KIRIN) | 2.6% | |
| 18 | -196 無糖 ダブルレモン(サントリー) | 2.0% |
| タカラcanチューハイ レモン(宝酒造) | 2.0% | |
| ニッポンのシン・レモンサワー (サッポロビール) | 2.0% | |
| 濃いめのレモンサワー 若檸檬(サッポロビール) | 2.0% | |
| 22 | NIPPON PREMIUM 瀬戸内産レモン(合同酒精) | 1.5% |
| アサヒ ザ・レモンクラフト グリーンレモン(アサヒビール) | 1.5% | |
| 昔懐かしい レモンスカッシュ サワー(合同酒精) | 1.5% | |
| 檸檬堂 うま塩(コカ・コーラ) | 1.5% | |
| 26 | -196 ストロングゼロ ビターレモン(サントリー) | 1.0% |
| うまサワークリアレモン無糖(サンガリア) | 1.0% | |
| こだわり酒場のレモンサワー缶 キリッと辛口(サントリー) | 1.0% | |
| レモン・ザ・リッチ 苦旨レモン(サッポロビール) | 1.0% | |
| 樽ハイ倶楽部 レモンサワー(アサヒビール) | 1.0% | |
| その他 | 8.7% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年5月16日 |
|---|---|
| 調査対象 | 40代 |
| 有効回答数 | 196票 |

![檸檬堂 定番 [ チューハイ 350ml×24本 ]"](https://m.media-amazon.com/images/I/41cWhZ+4b0L._SL500_._AA300_.jpg)