第10位:スーパーカブ50
| 項目 | スペック |
| シリーズ | スーパーカブ カブ |
| 排気量 | 49cc |
| 燃費 | 105.0(30km/h)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 3.7PS/7,500rpm |
| 最大トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1040mm x 695mm |
| シート高 | 735mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 6.8万円 ~ 38.5万円 |
advertisement
第9位:ディオ110
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 109cc |
| 燃費 | 55.6(クラス 1)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 8.7ps/7,500rpm |
| 最大トルク | 0.92kgf・m/5,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1870mm x 1100mm x 685mm |
| シート高 | 760mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 10.34万円 ~ 26.4万円 |
advertisement
第8位:グロム
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 123cc |
| 燃費 | WMTCモード値:67.8 (クラス1)<1名乗車時> |
| 最高出力 | 10 PS / 7,250 rpm |
| 最大トルク | 1.1 kgf・m / 6,000 rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1760mm x 1015mm x 720mm |
| シート高 | 761mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 19.8万円 ~ 116万円 |
advertisement
第7位:CBR250RR (MC51)
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CBR |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 40.1km/L(60km/h)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 42PS/13,500rpm |
| 最大トルク | 2.5kgf・m(25N・m)/10,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2065mm x 1110mm x 725mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 39.93万円 ~ 134.9万円 |



