第1位:宇宙ロボット キングジョー

advertisement
解説
第1位は「宇宙ロボット キングジョー」でした。第14話・第15話「ウルトラ警備隊西へ 前編・後編」に登場した、ペダン星人が地球人に復讐するために使ったロボットです。
頭、胸、腹、足を分離すると4機の宇宙船になることができるキングジョーは、両目から放つ破壊光線が主な武器。ウルトラセブン以外でも、ウルトラマンマックスやウルトラマンXなどのシリーズ作品にも登場する人気ロボットです。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | 宇宙人・怪獣 | 投票数 |
| 1 | 宇宙ロボット キングジョー | 58 |
| 2 | 宇宙怪獣 エレキング | 42 |
| 3 | 幻覚宇宙人 メトロン星人 | 30 |
| 4 | 分身宇宙人 ガッツ星人 | 22 |
| 5 | 戦車怪獣 恐竜戦車 | 18 |
| 再生怪獣 ギエロン星獣 | 18 | |
| 7 | カプセル怪獣 ウインダム | 16 |
| カプセル怪獣 ミクラス | 16 | |
| 9 | ロボット怪獣 クレージーゴン | 13 |
| 10 | マゼラン星人マヤ | 12 |
| 双頭怪獣 パンドン | 12 | |
| カプセル怪獣 アギラ | 12 | |
| 13 | 宇宙蝦人間 ビラ星人 | 9 |
| 14 | 放浪宇宙人 ペガッサ星人 | 8 |
| 吸血宇宙人 スペル星人 | 8 | |
| 宇宙竜 ナース | 8 | |
| サイケ宇宙人 ペロリンガ星人 | 8 | |
| 頭脳星人 チブル星人 | 8 | |
| 19 | 反重力宇宙人 ゴドラ星人 | 7 |
| 異次元宇宙人 イカルス星人 | 7 | |
| 21 | 甲冑星人 ボーグ星人 | 5 |
| 音波怪人 ベル星人 | 5 | |
| 23 | アンドロイド少女 ゼロワン | 4 |
| ロボット長官 | 4 | |
| 軍艦ロボット アイアンロックス | 4 | |
| 26 | 地球原人 ノンマルト | 3 |
| ロボット超人 にせウルトラセブン | 3 | |
| 宇宙スパイ プロテ星人 | 3 | |
| 宇宙細菌 ダリー | 3 | |
| 凍結怪獣 ガンダー | 3 | |
| 第四惑星人 | 3 | |
| 発泡怪獣 ダンカン | 3 | |
| 宇宙帝王 バド星人 | 3 | |
| 暗黒星人 シャプレー星人 | 3 | |
| 35 | 核怪獣 ギラドラス | 2 |
| 宇宙鳥人 アイロス星人 | 2 | |
| メカニズム怪獣 リッガー | 2 | |
| ミニ宇宙人 ポール星人 | 2 | |
| 蘇生怪人 シャドウマン | 2 | |
| 40 | 変身怪人 ピット星人 | 1 |
| 生物X ワイアール星人 | 1 | |
| 火炎怪人 キュラソ星人 | 1 | |
| プラスチック怪人 プラチク星人 | 1 | |
| 幽霊怪人 ゴース星人 | 1 | |
| 宇宙蜘蛛 グモンガ | 1 | |
| ロボット署長 | 1 | |
| 蛸怪獣 ガイロス | 1 | |
| 岩石宇宙人 アンノン | 1 | |
| 宇宙狩人 クール星人 | 1 | |
| 宇宙ゲリラ シャドー星人 | 1 | |
| その他 | 2 |
