第1位:玉置浩二

玉置浩二
Amazonの情報を掲載しています
advertisement
解説
第1位に輝いたのは、「玉置浩二」さんでした。北海道出身のシンガーソングライターで、1982年にバンド「安全地帯」としてデビュー。ソロ活動も展開し、1996年にリリースした「田園」は大ヒットを記録しました。2020年には「第71回NHK紅白歌合戦」に24年ぶりに出場。2024年現在も、精力的に活動しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | ボーカリスト名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 玉置浩二 | 8.0% |
| 2 | 吉幾三 | 4.0% |
| 3 | 桑田佳祐 | 3.3% |
| 小椋佳 | 3.3% | |
| 徳永英明 | 3.3% | |
| 布施明 | 3.3% | |
| 7 | 五木ひろし | 2.7% |
| 菅原洋一 | 2.7% | |
| 9 | MISIA | 2.0% |
| さだまさし | 2.0% | |
| 井上陽水 | 2.0% | |
| 吉田拓郎 | 2.0% | |
| 細川たかし | 2.0% | |
| 小田和正 | 2.0% | |
| 森山良子 | 2.0% | |
| 西川貴教 | 2.0% | |
| 中島みゆき | 2.0% | |
| 都はるみ | 2.0% | |
| 福山雅治 | 2.0% | |
| 北島三郎 | 2.0% | |
| その他 | 45.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年2月1日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の70代 |
| 有効回答数 | 150票 |
