第1位:森高千里

advertisement
解説
第1位は、「森高千里」さんでした。1986年に「第1回ポカリスエット・イメージガールコンテスト」でグランプリを受賞。1987年にシングル「NEW SEASON」で歌手デビューを果たしました。その後、「私がオバさんになっても」「渡良瀬橋」「ララ サンシャイン」など、多くのヒット曲を生み出しています。
そんな森高さんは、歌手活動のほかにも、音楽番組のMCやナレーション、ラジオなどでも活躍。2024年現在もライブステージで美脚を披露するなど、50代には見えないほどの若さを保っているところが、支持される要因かもしれません。
advertisement
調査結果
| 順位 | 女性歌手・アイドル名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 森高千里 | 17.2% |
| 2 | 宮沢りえ | 10.7% |
| 3 | 酒井法子 | 9.3% |
| 深津絵里 | 9.3% | |
| 5 | 今井美樹 | 5.8% |
| 西田ひかる | 5.8% | |
| 7 | 坂本冬美 | 3.8% |
| 高岡早紀 | 3.8% | |
| 杉本彩 | 3.8% | |
| 10 | 後藤久美子 | 3.4% |
| 11 | 島崎和歌子 | 2.7% |
| 平松愛理 | 2.7% | |
| 13 | 田中美奈子 | 2.4% |
| 西村知美 | 2.4% | |
| 15 | 清水ミチコ | 1.7% |
| マルシア | 1.7% | |
| 17 | 山瀬まみ | 1.4% |
| 藤谷美紀 | 1.4% | |
| 辛島美登里 | 1.4% | |
| 20 | 伍代夏子 | 1.0% |
| 田村英里子 | 1.0% | |
| 畠田理恵 | 1.0% | |
| 23 | 沢田知可子 | 0.7% |
| 香西かおり | 0.7% | |
| 田中律子 | 0.7% | |
| 生稲晃子 | 0.7% | |
| 石井明美 | 0.7% | |
| 喜多嶋舞 | 0.7% | |
| その他 | 2.1% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年1月18日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の40代 |
| 有効回答数 | 291票 |
