INDEX
第1位:アディダス

advertisement
解説
第1位は得票率13.5%の「アディダス」でした。1920年にドイツで生まれた靴製造会社が前身のスポーツブランドで、現在はシューズやスポーツウェア、ファッションアイテムなど、さまざまな商品を提供しています。アウトドアからタウンユースまで、幅広いシーンに合わせたリュック・バックパックを展開。黒を基調としたシンプルなものが多く、使いやすいデザインがうれしいですよね。
advertisement
調査結果
| 順位 | ブランド | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | アディダス | 13.5% |
| 2 | ザ・ノース・フェイス | 10.0% |
| 3 | ナイキ | 8.3% |
| 4 | コールマン | 5.4% |
| 5 | アニエスベー | 3.6% |
| コロンビア | 3.6% | |
| 7 | キタムラ | 3.4% |
| 8 | スノーピーク | 3.3% |
| 9 | モンベル | 3.2% |
| 10 | フィラ | 3.1% |
| サムソナイト | 3.1% | |
| 12 | 無印良品 | 2.7% |
| パタゴニア | 2.7% | |
| グレゴリー | 2.7% | |
| 15 | ポーター | 2.1% |
| サロモン | 2.1% | |
| 17 | オークリー | 1.9% |
| 18 | アークテリクス | 1.8% |
| 19 | ハミルトン | 1.7% |
| アヴィレックス | 1.7% | |
| 21 | アネロ | 1.5% |
| 22 | トゥミ | 1.4% |
| 23 | アウトドアプロダクツ | 1.2% |
| エフシーイー | 1.2% | |
| カーハート | 1.2% | |
| 26 | ロキシー | 1.1% |
| 27 | カリマー | 1.0% |
| 28 | キプリング | 0.9% |
| マーモット | 0.9% | |
| 30 | ディッキーズ | 0.8% |
| ヘリーハンセン | 0.8% | |
| ミレー | 0.8% | |
| 33 | ケルティ | 0.7% |
| その他 | 6.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年5月23日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 978 票 |
![[アディダス] リュック・バックパック クラシック バッジ オブ スポーツ バックパック L9583 ブラック/ホワ..."](https://m.media-amazon.com/images/I/31bBMzs64kL._SL500_._AA300_.jpg)