INDEX
第1位:京つけもの 西利

advertisement
解説
第1位は、「京つけもの 西利」。得票率は31.5%でした。
「京つけもの 西利」は、1940年に、当時創業100年以上の西利商店からのれん分けされる形で誕生した漬物店。1976年には「西利の千枚漬」が内閣総理大臣賞に輝きました。
西利では、京都を中心とした契約農家や直営の農業法人で育てた野菜を使っています。伝統と職人の技を受け継ぎながら現代の生活にあった商品を作ることを目指す漬物店です。
advertisement
調査結果
| 順位 | 店名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 京つけもの 西利 | 31.5% |
| 2 | 京つけもの 大安 | 16.4% |
| 3 | 土井志ば漬本舗 | 9.7% |
| 4 | 京つけもの もり | 8.5% |
| 5 | 打田漬物 | 6.7% |
| 6 | 京つけもの ニシダや | 6.1% |
| 7 | 京つけもの処 近為 | 4.8% |
| 8 | 川勝總本家 | 2.4% |
| 9 | 加藤順漬物店 | 1.8% |
| 10 | 京つけもの 村上重本店 | 1.2% |
| 京つけもの処 錦・高倉屋 | 1.2% | |
| 京漬物 大こう | 1.2% | |
| 御すぐき處 京都なり田 | 1.2% | |
| 14 | おおみや児島 | 0.6% |
| 季節の京野菜とり市老舗 | 0.6% | |
| 京きさらぎ漬け 丹波 | 0.6% | |
| 京つけもの タケダ | 0.6% | |
| 京つけもの 桝悟 | 0.6% | |
| 京つけもの茎屋 | 0.6% | |
| 京つけもの新町三宅 | 0.6% | |
| 京都 赤尾屋 | 0.6% | |
| 田中漬物舗 | 0.6% | |
| 渡辺つけもの | 0.6% | |
| 八隅農園 | 0.6% | |
| 野呂本店 | 0.6% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年5月9日 |
|---|---|
| 調査対象 | 京都在住の男女 |
| 有効回答数 | 165票 |