第1位:アイスミルク
advertisement
解説
第1位は、得票率7.8%の「アイスミルク」でした。
マイルドな甘さで飲みやすいと好評のミルクです。ほのかな甘さが特徴で、子どもにもおすすめとのこと。甘みは選択可能となっており、甘み抜きや別添えで提供してもらえます。
advertisement
調査結果
順位 | ドリンク名 | 割合 |
---|---|---|
1 | アイスミルク | 7.8% |
2 | プレミアムコーヒー Sophia | 7.3% |
3 | コメダブレンド | 6.7% |
ウインナーコーヒー | 6.7% | |
5 | アイスコーヒー | 6.2% |
6 | アイスオーレ | 5.2% |
7 | コーンスープ | 4.1% |
生レモンスカッシュ | 4.1% | |
カフェオーレ | 4.1% | |
10 | アメリカン | 3.1% |
ミルクコーヒー | 3.1% | |
コーヒーシェーク | 3.1% | |
13 | メロンソーダ | 2.6% |
クリームソーダ | 2.6% | |
カフェインレスコーヒー | 2.6% | |
16 | アイスウインナー | 2.1% |
蜂蜜アイスコーヒー | 2.1% | |
蜂蜜オーレウインナー | 2.1% | |
お伊勢さんの和紅茶 「瑞」 | 2.1% | |
紅茶 ミルク | 2.1% | |
アップルジュース | 2.1% | |
バナナジュース | 2.1% | |
23 | アイスミルクコーヒー | 1.6% |
アイスココア | 1.6% | |
ホットミルク | 1.6% | |
26 | ホットココア | 1.0% |
ミックスジュース | 1.0% | |
ストロベリーシェーク | 1.0% | |
ジェリコ 元祖 | 1.0% | |
クリームオーレ | 1.0% | |
カフェインレスアイスコーヒー | 1.0% | |
コメ黒 | 1.0% | |
紅茶 レモン | 1.0% | |
アイスミルクティー | 1.0% | |
35 | お伊勢さんの和紅茶 「瑞」アイス | 0.5% |
紅茶 ストレート | 0.5% | |
アイスレモンティー | 0.5% | |
アイスストレートティー | 0.5% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年6月5日 |
---|---|
調査対象 | 東海地方在住者 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:114
「FNS歌謡祭」第2夜で楽しみな出演アーティストは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ