第1位:トースト

advertisement
解説
第1位は、得票率11.5%の「トースト」でした。
焼き立ての食パンとバター・ジャムがセットになったメニュー。2枚分の山型食パンがカットされ、外はサクサク、中はふんわりとした食感が楽しめます。
advertisement
調査結果
| 順位 | メニュー名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | トースト | 11.5% |
| 2 | カツパン | 7.8% |
| 3 | ミックスサンド | 6.4% |
| 4 | 小倉トースト | 5.0% |
| 5 | ポテサラサンド | 4.6% |
| 「名古屋名物」あんかけスパ | 4.6% | |
| 7 | エビカツパン | 4.1% |
| たっぷりたまごのピザトースト | 4.1% | |
| エッグサンド | 4.1% | |
| 「喫茶店の王道」ナポリタン | 4.1% | |
| 11 | ホットドッグ | 3.7% |
| まんぷくプレート ヒレカツ | 3.7% | |
| 13 | ハムサンド | 3.2% |
| コメダグラタン | 3.2% | |
| 15 | コメダ特製ピザ | 2.8% |
| まんぷくプレート ヒレカツ ミニサイズ | 2.8% | |
| あみ焼きチキンホットサンド | 2.8% | |
| 18 | ビーフシチュー | 2.3% |
| みそカツパン | 2.3% | |
| 自慢のドミグラスバーガー | 2.3% | |
| 21 | コメチキ(6ケ) | 1.8% |
| ミックストースト | 1.8% | |
| エッグトースト | 1.8% | |
| 24 | ポテトバスケット | 1.4% |
| ミニサラダ | 1.4% | |
| 26 | まんぷくプレート ジャーマン | 0.9% |
| 昼コメプレート ミックスサンド コメチキ2ケ付き | 0.9% | |
| 手作りたまごドッグ | 0.9% | |
| 昼コメプレート ポテサラサンド コメチキ2ケ付き | 0.9% | |
| 30 | カツカリーパン | 0.5% |
| フィッシュフライバーガー | 0.5% | |
| 「コクと旨味の本格派」ミートソース | 0.5% | |
| ポテチキ(コメチキ3ケ) | 0.5% | |
| 「旨辛スパイシーカリー」インディアンスパゲッティ | 0.5% | |
| 夜コメ ハイ!チーズ!!プレート チーズカリーグラタン | 0.5% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年6月5日 |
|---|---|
| 調査対象 | 東海地方在住者 |