INDEX
第1位:ダイソン
advertisement
解説
第1位は、得票率38.3%の「ダイソン」でした。世界初のサイクロン掃除機を開発したジェームズ・ダイソンさん創業のメーカーです。現在は掃除機だけでなく、空調家電やドライヤーなどさまざまな商品を展開しています。
機械工学やエンジニアリングを感じられるようにデザインされている、ダイソンの掃除機。その優れたデザイン性が消費者を引き付けているのかもしれませんね。
advertisement
調査結果
| 順位 | メーカー名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ダイソン | 38.3% |
| 2 | アイリスオーヤマ | 10.8% |
| 3 | パナソニック | 10.5% |
| 4 | iRobot | 7.0% |
| 5 | シャープ | 6.5% |
| 日立 | 6.5% | |
| 7 | Shark | 6.2% |
| 8 | マキタ | 3.2% |
| 9 | 東芝 | 1.9% |
| 10 | エレクトロラックス | 1.6% |
| 11 | ケルヒャー | 1.3% |
| レイコップ | 1.3% | |
| 13 | HiKOKI | 0.8% |
| ツインバード | 0.8% | |
| 三菱電機 | 0.8% | |
| 16 | ANKER | 0.5% |
| エコバックス | 0.5% | |
| ブラック&デッカー | 0.5% | |
| 京セラ インダストリアルツールズ | 0.5% | |
| 20 | ボッシュ | 0.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年6月5日 |
|---|---|
| 調査対象 | 女性 |
| 有効回答数 | 371票 |

