INDEX
第1位:柴犬

advertisement
解説
第1位は、得票率12.5%の「柴犬」でした。
日本を原産地とする柴犬は、もともとは日本海に面した山岳地帯で、小動物や鳥の猟犬として活躍していた小型犬。イギリス犬種との異種交配で純粋な柴犬が少なくなったことなどもあり、1936年に柴犬は天然記念物に指定され、純粋な血統の保護に努めたそうです。
小型でありながら、しっかりした骨格と発達した筋肉が特徴。飼い主に対して忠実で、愛着も深いとされています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 犬種名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 柴犬 | 12.5% |
| 2 | チワワ | 7.5% |
| 3 | ラブラドール・レトリーバー | 5.8% |
| パグ | 5.8% | |
| 5 | ポメラニアン | 5.0% |
| ゴールデン・レトリーバー | 5.0% | |
| ミックス犬 | 5.0% | |
| 8 | 秋田犬 | 4.2% |
| シベリアン・ハスキー | 4.2% | |
| 10 | プードル | 3.3% |
| ダックスフンド | 3.3% | |
| ミニチュア・シュナウザー | 3.3% | |
| 13 | パピヨン | 2.5% |
| シー・ズー | 2.5% | |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 2.5% | |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 2.5% | |
| 17 | マルチーズ | 1.7% |
| ヨークシャー・テリア | 1.7% | |
| ビーグル | 1.7% | |
| ブルドッグ | 1.7% | |
| フレンチ・ブルドッグ | 1.7% | |
| シェットランド・シープドッグ | 1.7% | |
| ドーベルマン | 1.7% | |
| ビション・フリーゼ | 1.7% | |
| ミニチュア・ブル・テリア | 1.7% | |
| その他 | 10.0% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年11月2日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30~40代の女性 |
| 有効回答数 | 120票 |