第1位:宵崎奏

advertisement
解説
第1位は「宵崎奏」でした。音楽ユニット「25時、ナイトコードで。」で作曲を担当する女子高校生です。
作曲した音楽で大切な人を傷つけたことがトラウマとなり、人を幸せにする曲を作り続けなければならない、という罪悪感で曲を作り続けています。人に影響を与えるほどの作曲能力と、トラウマから逃げずに戦い続ける姿に心引かれたという人も多いのではないでしょうか。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | キャラクター名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 宵崎奏 | 59 |
| 2 | 東雲絵名 | 53 |
| 3 | 暁山瑞希 | 44 |
| 4 | 草薙寧々 | 38 |
| 5 | 初音ミク | 37 |
| 6 | 鳳えむ | 33 |
| 桐谷遥 | 33 | |
| 8 | 天馬咲希 | 32 |
| 星乃一歌 | 32 | |
| 10 | 東雲彰人 | 28 |
| 11 | 小豆沢こはね | 26 |
| 12 | 朝比奈まふゆ | 25 |
| 花里みのり | 25 | |
| 14 | 望月穂波 | 19 |
| 桃井愛莉 | 19 | |
| 16 | MEIKO | 16 |
| 17 | 天馬司 | 15 |
| 白石杏 | 15 | |
| 19 | 神代類 | 14 |
| 日野森志歩 | 14 | |
| 21 | 日野森雫 | 12 |
| 22 | 鏡音リン | 11 |
| 23 | 巡音ルカ | 8 |
| 24 | 青柳冬弥 | 4 |
| 鏡音レン | 4 | |
| 26 | KAITO | 3 |
