INDEX
第1位:カステラ(カステラ本家 福砂屋)

advertisement
解説
第1位は「カステラ(カステラ本家 福砂屋)」でした。長崎市に本店を構える福砂屋は1624年創業の老舗で、2024年に創業400周年を迎えました。
同店のカステラは伝統の味と製法を守り、ミキサーを使用せずに作り上げているのが特徴。また、別立法を採用しふっくら、しっとりとした仕上がりを実現しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 項目名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | カステラ(カステラ本家 福砂屋) | 7.4% |
| 2 | 特撰カステラ(文明堂総本店) | 7.0% |
| 3 | バスク・チーズ・カステラ(倭からん) | 6.7% |
| 4 | カステラパイ(長崎堂) | 6.4% |
| 5 | 長崎のカステラ (和泉屋) | 5.0% |
| 6 | 長崎カステラ(異人堂) | 4.7% |
| オランダケーキ(カステラ本家 福砂屋) | 4.7% | |
| バターカステラ(長崎堂) | 4.7% | |
| 9 | 長崎かすてら(みかど本舗) | 4.3% |
| チョコレートカステラ(異人堂) | 4.3% | |
| 11 | カステラ巻(文明堂総本店) | 4.0% |
| 長崎カステラ(岩永梅寿軒) | 4.0% | |
| いちごカステラ(異人堂) | 4.0% | |
| 14 | 抹茶カステラ(松翁軒) | 3.7% |
| 15 | 特製五三焼カステラ(カステラ本家 福砂屋) | 3.3% |
| 16 | チョコラーテ(松翁軒) | 3.0% |
| フクサヤキューブ(カステラ本家 福砂屋) | 3.0% | |
| 18 | 和三盆糖 五三焼カステラ(須崎屋) | 2.3% |
| 長崎和三盆かすてら(琴海堂) | 2.3% | |
| 五三焼カステラ(松翁軒) | 2.3% | |
| 21 | 長崎 桃かすてら(白水堂) | 2.0% |
| ざぼんカステラ(異人堂) | 2.0% | |
| 23 | 長崎しよこらあと(和泉屋) | 1.7% |
| 五三焼カステラ(和泉屋) | 1.7% | |
| 五三焼きカステラ(倭からん) | 1.7% | |
| 26 | 五三焼カステラ(杉谷本舗) | 1.0% |
| 27 | 長崎街道カステラ(杉谷本舗) | 0.7% |
| 松翁軒のカステラ(松翁軒) | 0.7% | |
| 特撰五三焼カステラ「舶来の匠」(和泉屋) | 0.7% | |
| こもも(白水堂) | 0.7% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年2月29日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の50代 |
| 有効回答数 | 299票 |