INDEX
第10位:クロスカブ50/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | カブ クロスカブ |
| 排気量 | 49cc |
| 燃費 | 94.0(30)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 3.7ps/7,500rpm |
| 最大トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1840mm x 1050mm x 720mm |
| シート高 | 740mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 19.8万円 ~ 33.9万円 |
advertisement
第9位:CB125R/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CB CB-R |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | 54.0<2名乗車時> |
| 最高出力 | 15 PS / 10,000 rpm |
| 最大トルク | 1.2 kgf・m / 8,000 rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2040mm x 1055mm x 820mm |
| シート高 | 815mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 20.8万円 ~ 52.8万円 |
advertisement
第8位:スーパーカブC125/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | スーパーカブ カブ |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | WMTCモード値 67.8(クラス1)<1名乗車時> |
| 最高出力 | 9.8 PS / 7,500 rpm |
| 最大トルク | 1.0 kgf・m / 6,250 rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1915mm x 1000mm x 720mm |
| シート高 | 780mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 24.97万円 ~ 55万円 |
advertisement
第7位:ダックス125/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ダックス |
| 排気量 | 123cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 9.4kw/7,000rpm |
| 最大トルク | 1.1kgf・m/7,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1760mm x 1020mm x 760mm |
| シート高 | 775mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 33.8万円 ~ 60.5万円 |
第6位:グロム/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 123cc |
| 燃費 | WMTCモード値:67.8 (クラス1)<1名乗車時> |
| 最高出力 | 10 PS / 7,250 rpm |
| 最大トルク | 1.1 kgf・m / 6,000 rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1760mm x 1015mm x 720mm |
| シート高 | 761mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 19.8万円 ~ 116万円 |
第5位:スーパーカブ50/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | スーパーカブ カブ |
| 排気量 | 49cc |
| 燃費 | 105.0(30km/h)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 3.7PS/7,500rpm |
| 最大トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1040mm x 695mm |
| シート高 | 735mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 8.8万円 ~ 38.5万円 |






