INDEX
第1位:Anchor(アンカー)/BRIDGESTONE(ブリジストン)

advertisement
解説
第1位は「Anchor(アンカー)/BRIDGESTONE(ブリジストン)」でした。Anchorはブリヂストンサイクルが出しているロードバイクモデルです。初心者向けのロードバイクから上級者向けのロードバイクまで、幅広く販売。
ロードバイクは高いもので100万円前後するものもありますが、初心者向けモデルでは10万円以下で購入可能なロードバイクもあり、比較的購入しやすい価格帯でも販売しています。
また、Anchor(アンカー)が販売するロードバイクは日本人向けに販売されており、日本人が乗りやすいように設計されています。
advertisement
調査結果
| 順位 | ロードバイク名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | Anchor(アンカー)/BRIDGESTONE(ブリジストン) | 9.9% |
| 2 | YONEX(ヨネックス) | 8.6% |
| 3 | Panasonic(パナソニック) | 8.3% |
| 4 | Bianchi(ビアンキ) | 5.9% |
| 5 | MIYATA(ミヤタ) | 4.4% |
| 6 | Basso(バッソ) | 4.1% |
| 7 | Canyon(キャニオン) | 3.9% |
| 8 | BMC(ビーエムシー) | 3.4% |
| 9 | TREK(トレック) | 2.9% |
| 10 | CARRERA(カレラ) | 2.8% |
| 11 | SCOTT(スコット) | 2.4% |
| TIME(タイム) | 2.4% | |
| 13 | GIANT(ジャイアント) | 2.1% |
| DE ROSA(デローザ) | 2.1% | |
| Argon18(アルゴン18) | 2.1% | |
| BOMA(ボーマ) | 2.1% | |
| FOCUS(フォーカス) | 2.1% | |
| 18 | FUJI(フジ) | 2.0% |
| BH(ビーエイチ) | 2.0% | |
| cinelli(チネリ) | 2.0% | |
| 21 | GIOS(ジオス) | 1.6% |
| ARAYA(アラヤ) | 1.6% | |
| LAPIERRE(ラピエール) | 1.6% | |
| Cannondale(キャノンデール) | 1.6% | |
| Wilier(ウィリエール) | 1.6% | |
| LOOK(ルック) | 1.6% | |
| 27 | GDR(グラファイトデザイン) | 1.5% |
| 28 | Louis Garneau(ルイガノ) | 1.1% |
| 29 | FACTOR(ファクター) | 1.0% |
| STORCK(ストーク) | 1.0% | |
| その他 | 10.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年6月5日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の40代〜50代 |
| 有効回答数 | 615票 |