第1位:早乙女
advertisement
解説
第1位に選ばれたのは「早乙女」でした。主に栃木県南部に集中している名字で、「さおとめ」とは稲の苗を植える女性を指す言葉で、田を植える女性を「早乙女」と呼んでいたそうです。また、「そうとめ」と読む家もあり、栃木県さくら市には「早乙女」と書いて「そうとめ」と読む地域も存在します。
高橋留美子さんの人気漫画『らんま1/2』の主人公「早乙女乱馬」のように、アニメや漫画、ゲームなどのキャラクター名としてもよく使われる名字です。
advertisement
調査結果
順位 | 名字 | 割合 |
---|---|---|
1 | 早乙女 | 6.6% |
2 | 桜 | 4.4% |
小鳥遊 | 4.4% | |
4 | 白鳥 | 4.0% |
5 | 七瀬 | 2.9% |
6 | 田中 | 2.6% |
姫野 | 2.6% | |
8 | 河合 | 2.2% |
西園寺 | 2.2% | |
10 | 宇佐美 | 1.8% |
橘 | 1.8% | |
佐藤 | 1.8% | |
星 | 1.8% | |
有栖川 | 1.8% | |
15 | 南 | 1.5% |
16 | 葵 | 1.1% |
綾小路 | 1.1% | |
丸 | 1.1% | |
桜庭 | 1.1% | |
小森 | 1.1% | |
城ヶ崎 | 1.1% | |
朝比奈 | 1.1% | |
如月 | 1.1% | |
白雪 | 1.1% | |
柊 | 1.1% | |
有栖 | 1.1% | |
27 | 愛川 | 0.7% |
伊集院 | 0.7% | |
一ノ瀬 | 0.7% | |
花園 | 0.7% | |
花村 | 0.7% | |
甘露寺 | 0.7% | |
胡桃 | 0.7% | |
広瀬 | 0.7% | |
桜井 | 0.7% | |
山田 | 0.7% | |
七海 | 0.7% | |
森 | 0.7% | |
星野 | 0.7% | |
中村 | 0.7% | |
椎名 | 0.7% | |
紬 | 0.7% | |
日向 | 0.7% | |
猫田 | 0.7% | |
白川 | 0.7% | |
姫宮 | 0.7% | |
望月 | 0.7% | |
北川 | 0.7% | |
目黒 | 0.7% | |
櫻井 | 0.7% | |
51 | 阿井 | 0.4% |
綾瀬 | 0.4% | |
伊丸岡 | 0.4% | |
伊達 | 0.4% | |
一条 | 0.4% | |
宇都宮 | 0.4% | |
宇良 | 0.4% | |
羽生 | 0.4% | |
榎園 | 0.4% | |
音無 | 0.4% | |
夏目 | 0.4% | |
河 | 0.4% | |
花咲 | 0.4% | |
花沢 | 0.4% | |
花畑 | 0.4% | |
花房 | 0.4% | |
花澤 | 0.4% | |
華 | 0.4% | |
華村 | 0.4% | |
叶 | 0.4% | |
丸山 | 0.4% | |
丸美 | 0.4% | |
喜屋武 | 0.4% | |
輝 | 0.4% | |
祇園 | 0.4% | |
休井 | 0.4% | |
宮坂 | 0.4% | |
宮田 | 0.4% | |
宮野 | 0.4% | |
橋本 | 0.4% | |
近江 | 0.4% | |
栗島 | 0.4% | |
恵 | 0.4% | |
蛍 | 0.4% | |
結城 | 0.4% | |
犬丸 | 0.4% | |
犬山 | 0.4% | |
五十嵐 | 0.4% | |
江戸川 | 0.4% | |
高橋 | 0.4% | |
高瀬 | 0.4% | |
黒蜜 | 0.4% | |
佐々木 | 0.4% | |
咲良 | 0.4% | |
桜花 | 0.4% | |
桜小路 | 0.4% | |
桜田 | 0.4% | |
桜木 | 0.4% | |
桜葉 | 0.4% | |
三浦 | 0.4% | |
三雲 | 0.4% | |
四月一日 | 0.4% | |
四十物 | 0.4% | |
紫 | 0.4% | |
宍戸 | 0.4% | |
雫 | 0.4% | |
篠宮 | 0.4% | |
篠波 | 0.4% | |
若菜 | 0.4% | |
秋月 | 0.4% | |
春風 | 0.4% | |
諸見里 | 0.4% | |
小山 | 0.4% | |
小山内 | 0.4% | |
小寺 | 0.4% | |
小杉山 | 0.4% | |
小泉 | 0.4% | |
小早川 | 0.4% | |
小町 | 0.4% | |
小鳥 | 0.4% | |
小田桐 | 0.4% | |
小日向 | 0.4% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年7月17日 |
---|---|
調査対象 | 全国の女性 |
有効回答数 | 272票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:280
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:127
カリスマ性があると思う「STARTOのタレント」は?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:110
「CDTVライブ!ライブ!(10月7日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:102
「CDTVライブ!ライブ!(10月28日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:95
【Mステ】10月18日放送「ミュージックステーション 2時間SP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ