第1位:木枯しに抱かれて

advertisement
解説
第1位は「木枯しに抱かれて」でした。1986年にリリースされた同曲は、THE ALFEEの高見沢俊彦さんが作詞作曲を手がけた楽曲。小泉さんが主演した映画「ボクの女に手を出すな」の主題歌に起用されました。
片思いの切ない思いを女性の視点でつづった本曲。当時の小泉さんは元気いっぱいのアイドル歌手でしたが、「木枯しに抱かれて」で歌手としての新たな一面を見たファンも多かったのではないでしょうか。民族楽器を思わせる音を取り入れたアレンジは井上鑑さんによるもので、異国情緒漂うサウンドが楽曲をより印象的なものにしています。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | シングル曲名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 木枯しに抱かれて | 126 |
| 2 | あなたに会えてよかった | 62 |
| 3 | 優しい雨 | 61 |
| 4 | The Stardust Memory | 51 |
| 5 | 夜明けのMEW | 39 |
| 6 | 迷宮のアンドローラ | 27 |
| 7 | 水のルージュ | 24 |
| 8 | 夏のタイムマシーン | 23 |
| 9 | ヤマトナデシコ七変化 | 19 |
| Fade Out | 19 | |
| 11 | My Sweet Home | 18 |
| 快盗ルビイ | 18 | |
| 13 | 艶姿ナミダ娘 | 16 |
| 私の16才 | 16 | |
| 15 | 魔女 | 14 |
| 渚のはいから人魚 | 14 | |
| 17 | 半分少女 | 12 |
| 18 | キスを止めないで | 11 |
| 学園天国 | 11 | |
| 20 | Smile Again | 10 |
| ひとり街角 | 10 | |
| まっ赤な女の子 | 10 | |
| 23 | なんてったってアイドル | 9 |
| 24 | 自分を見つめて | 8 |
| GOOD MORNING-CALL | 8 | |
| 潮騒のメモリー | 8 | |
| 27 | BEAUTIFUL GIRLS | 7 |
| 月ひとしずく | 7 | |
| 29 | 素敵なラブリーボーイ | 6 |
| 30 | for my life | 5 |
| La La La… | 5 | |
| T字路 | 5 | |
| 33 | 春風の誘惑 | 4 |
| 34 | 丘を越えて | 3 |
| 常夏娘 | 3 | |
| 36 | Nobody can, but you | 2 |
| 100%男女交際 | 2 | |
| 38 | 見逃してくれよ! | 1 |
| クライマックス御一緒に | 1 | |
| その他 | 2 |
