INDEX
第1位:桑子真帆
advertisement
解説
第1位には「桑子真帆」さんが選ばれました。東京外国語大学を卒業した桑子さんは、2010年にNHKへ入局。長野放送局や広島放送局を経て、現在は東京・アナウンス室に所属しています。
桑子さんはこれまで、「ブラタモリ」のアシスタントをはじめ、「NHK紅白歌合戦」の総合司会を務めるなど、多くの人気番組で活躍。2024年8月現在は、月~水の夜7時半から放送されている「クローズアップ現代」のキャスターを務めています。
advertisement
調査結果
| 順位 | アナウンサー名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 桑子真帆 | 7.0% |
| 2 | 鈴木奈穂子 | 6.5% |
| 3 | 杉浦友紀 | 5.4% |
| 4 | 赤木野々花 | 4.8% |
| 5 | 荒木さくら | 4.3% |
| 6 | 和久田麻由子 | 3.8% |
| 安藤結衣 | 3.8% | |
| 礒野佑子 | 3.8% | |
| 9 | 井上あさひ | 3.2% |
| 浅田春奈 | 3.2% | |
| 浅野里香 | 3.2% | |
| 森下絵理香 | 3.2% | |
| 13 | 安部みちこ | 2.7% |
| 小林千恵 | 2.7% | |
| 牛田茉友 | 2.7% | |
| 川﨑理加 | 2.7% | |
| 17 | 林田理沙 | 2.2% |
| 井田香菜子 | 2.2% | |
| 黒崎めぐみ | 2.2% | |
| 村上由利子 | 2.2% | |
| 21 | 吉岡真央 | 1.6% |
| 池田伸子 | 1.6% | |
| 佐藤あゆみ | 1.6% | |
| 首藤奈知子 | 1.6% | |
| 伊東敏恵 | 1.6% | |
| 星麻琴 | 1.6% | |
| 上原光紀 | 1.6% | |
| 山内泉 | 1.6% | |
| 畠山衣美 | 1.6% | |
| その他 | 14.0% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年7月24日 |
|---|---|
| 調査対象 | 東京都在住者 |
| 有効回答数 | 186票 |