INDEX
第1位:楽天プレミアムカード

advertisement
解説
第1位は「楽天プレミアムカード」です。得票率は12.9%でした。 楽天グループのサービスに加え、街中の買い物でも楽天ポイントが貯まるのが魅力です。
また、2024年8月現在、「楽天市場」「楽天トラベル」「Rakuten TVまたは楽天ブックス」それぞれに対応した優待コースがあり、ライフスタイルに合わせてコース選択ができます。さらに、「楽天証券」で投信積立クレジット決済を行うとポイント還元率がアップするのも特徴です。
advertisement
調査結果
| 順位 | カード名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 楽天プレミアムカード | 12.9% |
| 2 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 12.7% |
| 3 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード | 9.4% |
| 4 | JCBゴールド | 9.1% |
| 5 | dカード GOLD | 7.2% |
| 6 | PayPayカード ゴールド | 5.8% |
| 7 | Oliveフレキシブルペイ ゴールド | 4.6% |
| 8 | JCBゴールド ザ・プレミア | 4.1% |
| au PAY ゴールドカード | 4.1% | |
| 10 | ダイナースクラブカード | 3.6% |
| 三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 3.6% | |
| 12 | ANA JCB ワイドゴールドカード | 2.9% |
| 13 | エポスゴールドカード | 2.4% |
| 14 | Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | 1.9% |
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | 1.9% | |
| ANAカード(ワイドゴールドカード) | 1.9% | |
| 大丸松坂屋お得意様ゴールドカード | 1.9% | |
| 18 | JALカード CLUB-Aゴールドカード | 1.7% |
| ANAダイナースカード | 1.7% | |
| 20 | JCB GOLD EXTAGE | 1.4% |
| 21 | SAISON GOLD Premium | 1.0% |
| ライフカードゴールド | 1.0% | |
| 23 | ビューゴールドプラスカード | 0.7% |
| MICARD GOLD | 0.7% | |
| 25 | デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 0.5% |
| MICARD+ GOLD | 0.5% | |
| apollostation THE GOLD | 0.5% | |
| 28 | ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード) | 0.2% |
| 九州カードNEXT ゴールドカード | 0.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年7月24日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30~40代 |
| 有効回答数 | 139票 |