INDEX
第1位:トゥミ(TUMI)
advertisement
解説
第1位は「トゥミ(TUMI)」でした。得票数は101票です。トゥミ(TUMI)は、1975年にアメリカで創業されたバッグブランドです。1980年代に発表した革新的なオールブラックのバリスティックナイロン製トラベルバッグで知名度を上げ、ブランドの成長を加速させました。
トゥミは耐久性と機能性、そしてデザイン性に優れた製品を展開し、3WAYブリーフケースなど幅広いバッグを扱っています。日々の通勤やビジネスシーンを洗練された印象に変えるアイテムを提供していることで、ビジネスパーソンから高い評価を受けています。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | ブランド名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | トゥミ(TUMI) | 101 |
| 2 | ポーター(PORTER) | 46 |
| 3 | サムソナイト(Samsonite) | 30 |
| 4 | エースジーン(ACE GENE) | 23 |
| ゼロハリバートン(ZERO HALLIBURTON) | 23 | |
| 6 | ブリーフィング(BRIEFING) | 20 |
| 土屋鞄製造所 | 20 | |
| 8 | フェリージ(Felisi) | 13 |
| 9 | グレゴリー(Gregory) | 11 |
| 10 | ペッレ・モルビダ(PELLE MORBIDA) | 10 |
| マンハッタン・ポーテージ(ManhattanPortage) | 10 | |
| 12 | アニアリ(aniary) | 9 |
| 13 | マスターピース(master piece) | 8 |
| 14 | オロビアンコ(Orobianco) | 7 |
| グレンロイヤル(GLENROYAL) | 7 | |
| 16 | フジタカ(FUJITAKA) | 4 |
| マムート(MAMMUT) | 4 | |
| 18 | インケース(Incase) | 3 |
| ダニエル&ボブ(Daniel&Bob) | 3 | |
| ミステリーランチ(MYSTERY RANCH) | 3 | |
| ステファノマーノ(STEFANOMANO) | 3 | |
| 22 | クローム(CHROME) | 2 |
| 23 | ボルドリーニ・セレリア(Boldrini Selleria) | 1 |
| トフ&ロードストーン(TOFF&LOADSTONE) | 1 | |
| その他 | 27 |

![[ トゥミ ] TUMI ビジネスバッグ エクスパンダブル オーガナイザー ラップトップ ブリーフ 02603141D3 / 11..."](https://m.media-amazon.com/images/I/414fM5pEzBL._SL500_._AA300_.jpg)