第1位:パク・ユチョン
パク・ユチョン in 海にかかる霧 航海日誌 Part.Ⅱ〈公式メイキングDVD〉(初回限定生産)
キム・ユンソク, パク・ユチョン, ハン・イェリ, イ・ヒジュン, ムン・ソングン
2,800円(11/01 03:15時点)
Amazonの情報を掲載しています
advertisement
解説
第1位に選ばれたのは、495票を集めた「パク・ユチョン」さんでした。「東方神起」「JYJ」のメンバーとして活躍し、日本でも高い人気を誇っているユチョンさん。俳優としては、初主演を務めたドラマ「トキメキ☆成均館スキャンダル」が大ヒットし注目を集めます。
また、日本のBee TVが制作した「Beautiful Love~君がいれば~」に出演し、ラブコメ作品「屋根部屋のプリンス」も話題になりました。2014年には、映画「海にかかる霧」の演技が認められ、さまざまな新人賞を獲得。演技派の俳優として、韓国だけでなく日本でも高い支持を集めています。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 俳優名 | 投票数 |
1 | パク・ユチョン | 495 |
2 | ソ・イングク | 378 |
3 | パク・ヒョンシク | 186 |
4 | イ・ジュンギ | 176 |
5 | チャン・グンソク | 110 |
6 | イ・ジョンソク | 105 |
7 | ジュノ(2PM) | 93 |
8 | チ・チャンウク | 83 |
9 | パク・ソジュン | 79 |
10 | チョン・ヘイン | 61 |
11 | チソン | 59 |
12 | キム・ナムギル | 56 |
13 | コン・ユ | 52 |
14 | キム・スヒョン | 48 |
イム・シワン(ZE:A) | 48 | |
16 | ヒョンビン | 46 |
17 | アン・ヒョソプ | 43 |
18 | チョン・ユノ(東方神起) | 40 |
19 | ディオ(ド・ギョンス)(EXO) | 39 |
20 | パク・ボゴム | 37 |
21 | イ・ドンウク | 36 |
22 | チェ・ウシク | 34 |
23 | イ・ミンホ | 33 |
24 | キム・ジェジュン | 31 |
25 | ヨ・ジング | 25 |
チャン・ヒョク | 25 | |
ロウン(SF9) | 25 | |
28 | イ・ビョンホン | 24 |
29 | ナム・ジュヒョク | 23 |
30 | キム・ソンホ | 20 |
ソン・ガン | 20 | |
32 | ナ・イヌ | 18 |
ソ・ジソプ | 18 | |
ナムグン・ミン | 18 | |
35 | パク・ユファン | 17 |
チャ・ウヌ | 17 | |
チュ・ジフン | 17 | |
カン・ハヌル | 17 | |
39 | チョ・スンウ | 14 |
ソン・ジュンギ | 14 | |
イ・ジェウク | 14 | |
42 | チョ・ジョンソク | 13 |
チョン・イル | 13 | |
キム・テヒョン(V)(BTS) | 13 | |
45 | マ・ドンソク | 11 |
ソン・ソック | 11 | |
アン・ネサン | 11 | |
48 | キム・ミョンス(INFINITE) | 10 |
キム・ジェウク | 10 | |
イ・ジェフン | 10 | |
51 | テギョン(2PM) | 9 |
パク・シフ | 9 | |
ソン・スンホン | 9 | |
54 | イ・ソンミン | 8 |
ユン・シユン | 8 | |
クォン・サンウ | 8 | |
アン・ボヒョン | 8 | |
58 | リュ・ジョンヨル | 7 |
ユク・ソンジェ(BTOB) | 7 | |
ヤン・セジョン | 7 | |
チャン・ギヨン | 7 | |
カン・ドンウォン | 7 | |
イ・ドヒョン | 7 | |
イ・ジョンジェ | 7 | |
65 | イ・ソジン | 6 |
ハ・ジョンウ | 6 | |
チャン・ドンユン | 6 | |
チェ・ミンホ(SHINee) | 6 | |
キム・ヨンデ | 6 | |
オン・ソンウ(Wanna One) | 6 | |
オム・ギジュン | 6 | |
イ・ミンギ | 6 | |
73 | ユ・ヨンソク | 5 |
ユン・ゲサン | 5 | |
チョン・ギョンホ | 5 | |
イ・サンユン | 5 | |
ユ・スンホ | 5 | |
パク・ジニョン(GOT7) | 5 | |
ジョン・ヨンファ(CNBLUE) | 5 | |
イ・ジュニョン | 5 | |
81 | シン・ハギュン | 4 |
ソンフン | 4 | |
カン・ギヨン | 4 | |
ハ・ソクジン | 4 | |
チャンミン(東方神起) | 4 | |
チャ・ハギョン(VIXX) | 4 | |
イ・ジュニョク | 4 | |
88 | チョ・インソン | 3 |
チェ・シウォン(スーパージュニア) | 3 | |
ソン・ドンイル | 3 | |
キム・ドンジュン(ZE:A) | 3 | |
キム・ウビン | 3 | |
カン・テオ | 3 | |
ヨン・ウジン | 3 | |
ファン・ミンヒョン(Wanna One) | 3 | |
チュ・サンウク | 3 | |
チャン・ドンゴン | 3 | |
コ・ス | 3 | |
キム・ヨングァン | 3 | |
キム・ミョンミン | 3 | |
キム・ボム | 3 | |
キム・ウォネ | 3 | |
オンユ(SHINee) | 3 | |
ウ・ドファン | 3 | |
イ・ホンギ(FTISLAND) | 3 | |
イ・スンギ | 3 | |
イ・スヒョク | 3 | |
イ・ジュン | 3 | |
イ・サンウ | 3 | |
アン・ジェヒョン | 3 | |
111 | チ・ジニ | 2 |
ソ・ガンジュン | 2 | |
ユ・ジェミョン | 2 | |
ペ・ヨンジュン | 2 | |
チュウォン | 2 | |
チャ・スンウォン | 2 | |
セフン(EXO) | 2 | |
ヨン・ジョンフン | 2 | |
ユン・ギュンサン | 2 | |
ユナク(SUPERNOVA) | 2 | |
ファン・イニョプ | 2 | |
ピョン・ウソク | 2 | |
パク・ヨンハ | 2 | |
パク・ヘジン | 2 | |
ジニョン(B1A4) | 2 | |
クァク・ドンヨン | 2 | |
キム・レウォン | 2 | |
キム・ミンジェ | 2 | |
キム・ミンギュ | 2 | |
キム・ドンウク | 2 | |
キム・ジフン | 2 | |
キム・ジソク | 2 | |
キム・ジェヨン | 2 | |
カン・ミンヒョク(CNBLUE) | 2 | |
カン・チャニ(SF9) | 2 | |
エリック(ムン・ジョンヒョク)(Shinhwa) | 2 | |
イ・ドンヘ(スーパージュニア) | 2 | |
138 | イ・ギグァン(HIGHLIGHT) | 1 |
アン・ギルガン | 1 | |
ユン・ドゥジュン(HIGHLIGHT) | 1 | |
ノ・ミヌ(TRAX) | 1 | |
ジス | 1 | |
コンミョン | 1 | |
ウォンビン | 1 | |
ユンサナ(ASTRO) | 1 | |
ホン・ジョンヒョン | 1 | |
パク・ジフン(Wanna One) | 1 | |
チョン・ヨンフン(ORβIT) | 1 | |
チョン・ソンウ | 1 | |
チョ・ヒョンジェ | 1 | |
チェ・ジニョク | 1 | |
チ・ヒョヌ | 1 | |
ダウォン(SF9) | 1 | |
ソンジェ | 1 | |
ソン・ジェリム | 1 | |
ソル・ジョンファン | 1 | |
ソ・ドヨン | 1 | |
ソ・ジソク | 1 | |
スホ(EXO) | 1 | |
シウォン | 1 | |
クォン・スヒョン | 1 | |
キム・ヒョンジュン(SS501) | 1 | |
キム・ジョンフン | 1 | |
キー(キム・キボム)(SHINee) | 1 | |
インソン(SF9) | 1 | |
イェソン(スーパージュニア) | 1 | |
イ・ジョンシン(CNBLUE) | 1 | |
イ・サンヨプ | 1 | |
その他 | 23 |
参考
- ソ・イングク – プロフィール(日本クラウン)
- ソ・イングク:プロフィール・作品情報・最新ニュース(映画.com)
- 歌手・俳優として大活躍のソ・イングクを大特集 そのほかTV初放送となる林遣都主演の舞台など、衛星劇場7月のおすすめ番組(WEBザテレビジョン)
- ソ・イングクのワイルドな一面に魅了…「キス職人」のイメージとは異なる、犯罪者集団のリーダーを演じた8年ぶりの映画復帰作(ホミニス)
- ソ・イングク (Wikipedia)
- パク・ユチョン:プロフィール・作品情報・最新ニュース(映画.com)
- ユチョン(wow Korea)
- 東方神起ユチョンの初主演ドラマ「トキメキ☆成均館スキャンダル」特報(映画.com)
- SBS演技大賞ほか11冠を受賞!ユチョン史上最高のハマり役『屋根部屋のプリンス』(ABEMA TIMES)
- 『海にかかる霧』で新人賞を独占したJYJのユチョンが演技にかける思い(CREA)
- ユチョン(Wikipedia)
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:280
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:127
カリスマ性があると思う「STARTOのタレント」は?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:110
「CDTVライブ!ライブ!(10月7日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:102
「CDTVライブ!ライブ!(10月28日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:95
【Mステ】10月18日放送「ミュージックステーション 2時間SP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ