第20位:SV650X/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | SV |
| 排気量 | 645cc |
| 燃費 | 34.8km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 72ps/8,500rpm |
| 最大トルク | 6.4kgf・m/6,800rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2140mm x 1090mm x 730mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 44.98万円 ~ 104.72万円 |
advertisement
第19位:250 DUKE/KTM
| 項目 | スペック |
| シリーズ | DUKE[デューク] |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 3.24 l/100 km |
| 最高出力 | 31 PS / 9,500 rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 800mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 32.78万円 ~ 68.9万円 |
advertisement
第18位:Classic 350/ロイヤルエンフィールド
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Classic |
| 排気量 | 349cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 20.2PS@6,100rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2145mm x 1090mm x 785mm |
| シート高 | 805mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 56.8万円 ~ 74.36万円 |
advertisement
第17位:G310R/BMW
| 項目 | スペック |
| シリーズ | G |
| 排気量 | 312cc |
| 燃費 | 30.3km/L 燃料消費率 / WMTCモード値 (クラス3)、1名乗車時 |
| 最高出力 | 34PS / 9,250rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2025mm x 1120mm x 820mm |
| シート高 | 785mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 27.5万円 ~ 80万円 |
第16位:125 DUKE/KTM
| 項目 | スペック |
| シリーズ | DUKE[デューク] |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 15PS/10,000rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 800mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 24.8万円 ~ 66.9万円 |
第15位:Z900RS/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Z_NEW Z-RS Z ALL |
| 排気量 | 948cc |
| 燃費 | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 最高出力 | 111ps/8500rpm |
| 最大トルク | 10.0kgf・m/6500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2100mm x 1150mm x 865mm |
| シート高 | 800mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 91.3万円 ~ 350万円 |
第14位:390 DUKE/KTM
| 項目 | スペック |
| シリーズ | DUKE[デューク] |
| 排気量 | 398cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 45 HP / 8500 rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 820mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 27.8万円 ~ 95.5万円 |
第13位:XSR125/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | XSR |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | 60.3km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 15ps/10,000r/min |
| 最大トルク | 1.2kgf・m/8,000r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2030mm x 1075mm x 805mm |
| シート高 | 810mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 43.78万円 ~ 82.5万円 |
第12位:CL250/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 47.0km/h |
| 最高出力 | 24PS/8,500rpm |
| 最大トルク | 2.3kgf/6,250rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2175mm x 1135mm x 830mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 47.5万円 ~ 72.78万円 |









