INDEX
第1位:三井住友カード ゴールド(NL)

advertisement
解説
第1位は「三井住友カード ゴールド(NL)」でした。年会費は通常5500円で、年間100万円以上の利用で翌年以降の年会費が永年無料となります。空港ラウンジサービスや最高2000万円の旅行傷害保険など、ゴールドカードならではの特典が魅力のカードです。
ポイントサービスは、通常、利用金額200円につき1ポイントですが、対象のコンビニや飲食店でカードのタッチ決済を利用すると利用金額200円につき5%、スマホのタッチ決済を利用すれば7%のポイント還元を受けられます。
advertisement
調査結果
| 順位 | カード名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 16.1% |
| 2 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード | 14.7% |
| 3 | 楽天プレミアムカード | 9.8% |
| 4 | JCBゴールド | 9.3% |
| 5 | ダイナースクラブカード | 6.7% |
| 6 | JCBゴールド ザ・プレミア | 5.5% |
| 7 | 三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 4.8% |
| 8 | dカード GOLD | 4.5% |
| 9 | PayPayカード ゴールド | 4.4% |
| 10 | Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | 2.5% |
| 11 | Oliveフレキシブルペイ ゴールド | 2.4% |
| 12 | セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | 2.3% |
| 13 | ANAダイナースカード | 2.2% |
| 14 | JALカード CLUB-Aゴールドカード | 2.0% |
| 15 | エポスゴールドカード | 1.9% |
| 16 | au PAY ゴールドカード | 1.8% |
| 17 | JCB GOLD EXTAGE | 1.6% |
| 18 | ANA JCB ワイドゴールドカード | 1.4% |
| 19 | ANAカード(ワイドゴールドカード) | 1.3% |
| 20 | SAISON GOLD Premium | 1.0% |
| 21 | デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 0.8% |
| 22 | 九州カードNEXT ゴールドカード | 0.6% |
| MICARD+ GOLD | 0.6% | |
| 24 | 大丸松坂屋お得意様ゴールドカード | 0.4% |
| ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード) | 0.4% | |
| ライフカードゴールド | 0.4% | |
| apollostation THE GOLD | 0.4% | |
| 28 | ビューゴールドプラスカード | 0.3% |
| 29 | MICARD GOLD | 0.1% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年7月24日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 1017票 |