INDEX
第1位:鳩サブレー(豊島屋)

advertisement
解説
第1位は、「鳩サブレー(豊島屋)」です。得票率は27.6%でした。1894年創業でお菓子製造と喫茶店営業などを行う豊島屋。創業以来、本店は鎌倉の地で営業を行い、鎌倉をイメージしたお菓子も生み出してきました。
そんな豊島屋の看板商品といえば、「鳩サブレー」が有名です。初代店主が外国人からもらったお菓子にインスピレーションを受けて開発したもので、サブレーの形が鳩なのは、鎌倉市「鶴岡八幡宮」の額に描かれた鳩に由来するそうです。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 鳩サブレー(豊島屋) | 27.6% |
| 2 | わらび餅(こ寿々) | 12.2% |
| 3 | きんつば(鎌倉いとこ) | 8.9% |
| クルミッ子(鎌倉紅谷) | 8.9% | |
| レーズンウイッチ(鎌倉小川軒) | 8.9% | |
| 6 | 生チョコクッキー(MAISON CACAO) | 7.3% |
| 7 | かまくらボーロ(鎌倉ニュージャーマン) | 4.9% |
| 鎌倉どら焼(三日月堂花仙) | 4.9% | |
| 9 | かまくらカスター(鎌倉ニュージャーマン) | 4.1% |
| 10 | 豆菓子(鎌倉まめや) | 3.3% |
| 11 | 鎌倉半月(鎌倉五郎本店) | 2.4% |
| 大仏さま煎餅(雷神堂長谷大仏店) | 2.4% | |
| 13 | プティ・フール・サレ(レ・ザンジュ) | 1.6% |
| 渦ラスク(鎌倉山ラスク) | 1.6% | |
| 15 | 日影大福(葉山 日影茶屋) | 0.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年5月9日 |
|---|---|
| 調査対象 | 東海地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 123票 |