第1位:天下一品

advertisement
解説
第1位は「天下一品」。得票率は7.6%でした。
天下一品は滋賀県大津市に本社を置く、天一食品商事が運営する中華そば専門チェーン。濃厚な鶏ガラの「こってりスープ」は後味がすっきりしているため、夏でもおいしく食べられそうですよね。また、暑い時季こそ辛いものを食べたいという人には、天下一品のオリジナルスパイス「赤ん粉」をかけた「赤ん粉ラーメン」もおすすめできそうです。夏はこってりスープでパワーを高めたいと考えた人も多いのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
| 順位 | チェーン名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 天下一品 | 7.6% |
| 2 | 餃子の王将 | 5.3% |
| 3 | 一風堂 | 4.2% |
| 4 | 一蘭 | 3.8% |
| 蒙古タンメン中本 | 3.8% | |
| 6 | 神座 | 3.4% |
| 7 | リンガーハット | 3.0% |
| 幸楽苑 | 3.0% | |
| 9 | 来来亭 | 2.7% |
| 山岡家 | 2.7% | |
| 三田製麺所 | 2.7% | |
| 12 | バーミヤン | 2.3% |
| 13 | 丸源ラーメン | 1.9% |
| 喜多方ラーメン坂内 | 1.9% | |
| どさん子 | 1.9% | |
| つけめんTETSU | 1.9% | |
| 岐阜タンメン | 1.9% | |
| 18 | 大阪王将 | 1.5% |
| くるまや | 1.5% | |
| ぎょうざの満洲 | 1.5% | |
| ちゃんぽん亭 | 1.5% | |
| 8番らーめん | 1.5% | |
| つじ田 | 1.5% | |
| ばんから | 1.5% | |
| 25 | 長崎ちゃんめん | 1.1% |
| 横綱 | 1.1% | |
| うま屋 | 1.1% | |
| ポッポ | 1.1% | |
| ちゃーしゅうや武蔵 | 1.1% | |
| みよしの | 1.1% | |
| ずんどう屋 | 1.1% | |
| 餃々 | 1.1% | |
| ラーメン豚山 | 1.1% | |
| 無尽蔵 | 1.1% | |
| 35 | 一番軒 | 0.8% |
| らあめん花月嵐 | 0.8% | |
| タンタンメン本舗 | 0.8% | |
| 魁力屋 | 0.8% | |
| 田所商店 | 0.8% | |
| ホワイト餃子 | 0.8% | |
| 河童ラーメン | 0.8% | |
| 麺屋こころ | 0.8% | |
| 希望軒 | 0.8% | |
| とん太 | 0.8% | |
| 紅虎餃子房 | 0.8% | |
| テンホウ | 0.8% | |
| 壱角家 | 0.8% | |
| 岩本屋 | 0.8% | |
| 福しん | 0.8% | |
| 揚州商人 | 0.8% | |
| ふくろう | 0.8% | |
| 三豊麺 | 0.8% | |
| 53 | 日高屋 | 0.4% |
| 珉珉 | 0.4% | |
| 味千拉麺 | 0.4% | |
| 青葉 | 0.4% | |
| 麺屋はなび | 0.4% | |
| にんたまラーメン | 0.4% | |
| 山小屋 | 0.4% | |
| 町田商店 | 0.4% | |
| 博多金龍 | 0.4% | |
| 風風ラーメン | 0.4% | |
| せい家 | 0.4% | |
| 藤一番 | 0.4% | |
| Sugakiya | 0.4% | |
| みそ膳 | 0.4% | |
| 壱番亭 | 0.4% | |
| ばり馬 | 0.4% | |
| 塩元帥 | 0.4% | |
| 亀王 | 0.4% | |
| ラーメン寳龍 | 0.4% | |
| れんげ食堂Toshu | 0.4% | |
| 東京油組総本店 | 0.4% | |
| おおぎや | 0.4% | |
| 歌志軒 | 0.4% | |
| 舎鈴 | 0.4% | |
| まこと屋 | 0.4% | |
| ゆきむら亭 | 0.4% | |
| 弐ノ弐 | 0.4% | |
| フジヤマ55 | 0.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年7月10日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の40代 |
| 有効回答数 | 264票 |