第1位:伊集院

advertisement
解説
第1位は「伊集院」(いじゅういん)。得票率は17.3%でした。伊集院は鹿児島県を中心に見られる名字で、かつての薩摩国日置郡伊集院村を起源としてるそうです。
伊集院の名字を持つ著名人では、特にタレントの伊集院光さんが有名ですね。伊集院光さんは頻繁にクイズ番組に出演しており、バラエティ番組やラジオにおいても幅広い知識が盛り込まれたトークを展開しています。また、直木賞を受賞した作家・作詞家の個・伊集院静さんのイメージも「頭が良さそう」というイメージにつながっていそうですね。
advertisement
調査結果
| 順位 | 名字 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 伊集院 | 17.3% |
| 2 | 西園寺 | 7.8% |
| 3 | 金田一 | 3.9% |
| 4 | 綾小路 | 3.2% |
| 湯川 | 3.2% | |
| 6 | 勅使河原 | 2.8% |
| 7 | 田中 | 2.1% |
| 8 | 佐藤 | 1.8% |
| 菅原 | 1.8% | |
| 武者小路 | 1.8% | |
| 11 | 出来杉 | 1.4% |
| 藤原 | 1.4% | |
| 13 | 一橋 | 1.1% |
| 一条 | 1.1% | |
| 宇治原 | 1.1% | |
| 橘 | 1.1% | |
| 賢 | 1.1% | |
| 五百旗頭 | 1.1% | |
| 御手洗 | 1.1% | |
| 聡明 | 1.1% | |
| 天才 | 1.1% | |
| 二階堂 | 1.1% | |
| 林 | 1.1% | |
| 鈴木 | 1.1% | |
| 25 | 夏目 | 0.7% |
| 皇 | 0.7% | |
| 斎藤 | 0.7% | |
| 秀 | 0.7% | |
| 出木杉 | 0.7% | |
| 松平 | 0.7% | |
| 斉藤 | 0.7% | |
| 聡 | 0.7% | |
| 村上 | 0.7% | |
| 柏崎 | 0.7% | |
| 福沢 | 0.7% | |
| 36 | 綾野 | 0.4% |
| 安楽 | 0.4% | |
| 安部 | 0.4% | |
| 闇雲 | 0.4% | |
| 伊沢 | 0.4% | |
| 伊達 | 0.4% | |
| 伊東 | 0.4% | |
| 伊藤 | 0.4% | |
| 井坂 | 0.4% | |
| 稲葉 | 0.4% | |
| 陰陽師 | 0.4% | |
| 影山 | 0.4% | |
| 央 | 0.4% | |
| 音無 | 0.4% | |
| 花菱 | 0.4% | |
| 芥川 | 0.4% | |
| 開成 | 0.4% | |
| 学 | 0.4% | |
| 葛西 | 0.4% | |
| 乾 | 0.4% | |
| 鬼頭 | 0.4% | |
| 鬼龍院 | 0.4% | |
| 義 | 0.4% | |
| 宮 | 0.4% | |
| 京極 | 0.4% | |
| 近衛 | 0.4% | |
| 九条 | 0.4% | |
| 顕 | 0.4% | |
| 五十嵐 | 0.4% | |
| 五条 | 0.4% | |
| 五郎丸 | 0.4% | |
| 御茶ノ水 | 0.4% | |
| 工藤 | 0.4% | |
| 幸 | 0.4% | |
| 江崎 | 0.4% | |
| 国知恵 | 0.4% | |
| 佐々木 | 0.4% | |
| 佐山 | 0.4% | |
| 佐伯 | 0.4% | |
| 財前 | 0.4% | |
| 冴羽 | 0.4% | |
| 榊 | 0.4% | |
| 榊原 | 0.4% | |
| 三浦 | 0.4% | |
| 三島 | 0.4% | |
| 三笘 | 0.4% | |
| 山中 | 0.4% | |
| 山田 | 0.4% | |
| 山本 | 0.4% | |
| 室伏 | 0.4% | |
| 手塚 | 0.4% | |
| 秀才 | 0.4% | |
| 住友 | 0.4% | |
| 十文字 | 0.4% | |
| 出来 | 0.4% | |
| 小笠原 | 0.4% | |
| 小鳥遊 | 0.4% | |
| 小暮 | 0.4% | |
| 小野 | 0.4% | |
| 小林 | 0.4% | |
| 松山 | 0.4% | |
| 城之内 | 0.4% | |
| 織田 | 0.4% | |
| 新垣 | 0.4% | |
| 森田 | 0.4% | |
| 神 | 0.4% | |
| 神宮寺 | 0.4% | |
| 神代 | 0.4% | |
| 神田 | 0.4% | |
| 仁藤 | 0.4% | |
| 征夫 | 0.4% | |
| 成田 | 0.4% | |
| 正源寺 | 0.4% | |
| 清水 | 0.4% | |
| 清澄 | 0.4% | |
| 聖 | 0.4% | |
| 西来路 | 0.4% | |
| 税所 | 0.4% | |
| 千田 | 0.4% | |
| 川口 | 0.4% | |
| 泉明寺 | 0.4% | |
| 前田 | 0.4% | |
| 早稲田 | 0.4% | |
| 早乙女 | 0.4% | |
| 蒼空 | 0.4% | |
| 太宰 | 0.4% | |
| 大岡 | 0.4% | |
| 大河内 | 0.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年8月7日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 339票 |