第1位:同志社大学

advertisement
解説
第1位は「同志社大学」でした。1875年に創設された官許同志社英学校をルーツに持つ大学で、1912年に専門学校令により開校しました。教育理念のひとつに「国際主義」を掲げる同大学では、さまざまな国際教育プログラムを設置。協定を結んだ海外大学への派遣はもちろん、留学生の受け入れにも積極的です。また、外国人留学生を対象にした「日本語・日本文化教育センター」を設置し、日本文化を世界に発信しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 大学 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 13.8% |
| 2 | 関西学院大学 | 13.0% |
| 3 | 立命館大学 | 8.9% |
| 4 | 関西大学 | 7.3% |
| 5 | 近畿大学 | 6.5% |
| 6 | 甲南大学 | 5.7% |
| 7 | 関西外国語大学 | 3.3% |
| 8 | 同志社女子大学 | 2.4% |
| 9 | 関西医科大学 | 1.6% |
| 神戸薬科大学 | 1.6% | |
| 兵庫医科大学 | 1.6% | |
| 甲南女子大学 | 1.6% | |
| 大阪医科薬科大学 | 1.6% | |
| 京都薬科大学 | 1.6% | |
| 大阪国際大学 | 1.6% | |
| 神戸女学院大学 | 1.6% | |
| 京都外国語大学 | 1.6% | |
| 京都ノートルダム女子大学 | 1.6% | |
| 桃山学院大学 | 1.6% | |
| 神戸国際大学 | 1.6% | |
| その他 | 19.5% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年2月29日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西地方在住の社会人 |
| 有効回答数 | 123票 |