第1位:桑田佳祐

advertisement
解説
第1位に輝いたのは「桑田佳祐」さんで、得票率は10.2%でした。桑田さんは1978年に「サザンオールスターズ」のメンバーとしてデビュー。これまで多くの名曲を残しています。
そんな桑田さんは、1987年に「悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)」を発表して、ソロ活動をスタートさせました。これまで「波乗りジョニー」「白い恋人達」など、ソロでも多くのヒット曲を発表。2024年には3月と4月に、Blue Note Tokyoなどで往年の名曲を披露するライブを開催しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | アーティスト名 | 割合 |
| 1 | 桑田佳祐 | 10.2% |
| 2 | 玉置浩二 | 7.5% |
| 3 | MISIA | 5.7% |
| 稲葉浩志 | 5.7% | |
| 5 | 矢沢永吉 | 4.2% |
| 6 | 氷室京介 | 3.0% |
| 7 | 小田和正 | 2.7% |
| 美空ひばり | 2.7% | |
| 9 | 松山千春 | 2.4% |
| 中島みゆき | 2.4% | |
| 11 | 徳永英明 | 2.1% |
| 布施明 | 2.1% | |
| 福山雅治 | 2.1% | |
| 14 | 山下達郎 | 1.8% |
| 15 | 長渕剛 | 1.5% |
| 16 | ToshI | 1.2% |
| さだまさし | 1.2% | |
| 吉幾三 | 1.2% | |
| 19 | Ado | 0.9% |
| 井上陽水 | 0.9% | |
| 幾田りら | 0.9% | |
| 久保田利伸 | 0.9% | |
| 五木ひろし | 0.9% | |
| 細川たかし | 0.9% | |
| 桜井和寿 | 0.9% | |
| 松崎しげる | 0.9% | |
| 沢田研二 | 0.9% | |
| 谷村新司 | 0.9% | |
| 尾崎紀世彦 | 0.9% | |
| 尾崎豊 | 0.9% | |
| 北島三郎 | 0.9% | |
| 鈴木雅之 | 0.9% | |
| 33 | hyde | 0.6% |
| TERU | 0.6% | |
| 安室奈美恵 | 0.6% | |
| 越智志帆 | 0.6% | |
| 吉川晃司 | 0.6% | |
| 吉田美和 | 0.6% | |
| 五輪真弓 | 0.6% | |
| 佐藤竹善 | 0.6% | |
| 松任谷由実 | 0.6% | |
| 西野カナ | 0.6% | |
| 大野智 | 0.6% | |
| 浜田省吾 | 0.6% | |
| 45 | Aimer | 0.3% |
| ASKA | 0.3% | |
| DAIGO | 0.3% | |
| EXILE ATSUSHI | 0.3% | |
| GACKT | 0.3% | |
| HARUKA | 0.3% | |
| LiSA | 0.3% | |
| milet | 0.3% | |
| NOKKO | 0.3% | |
| ZAQ | 0.3% | |
| アイナ・ジ・エンド | 0.3% | |
| あいみょん | 0.3% | |
| ちあきなおみ | 0.3% | |
| チバユウスケ | 0.3% | |
| ちゃんみな | 0.3% | |
| ひょうろく | 0.3% | |
| まふまふ | 0.3% | |
| もんたよしのり | 0.3% | |
| やしきたかじん | 0.3% | |
| 絢香 | 0.3% | |
| 稲垣潤一 | 0.3% | |
| 宇多田ヒカル | 0.3% | |
| 奥田民生 | 0.3% | |
| 岡野昭仁 | 0.3% | |
| 下山武徳 | 0.3% | |
| 岩崎宏美 | 0.3% | |
| 吉岡聖恵 | 0.3% | |
| 吉田拓郎 | 0.3% | |
| 元ちとせ | 0.3% | |
| 原田悠里 | 0.3% | |
| 高橋真梨子 | 0.3% | |
| 細美武士 | 0.3% | |
| 坂井泉水 | 0.3% | |
| 坂本冬美 | 0.3% | |
| 三上寛 | 0.3% | |
| 三条正人(東京ロマンチカ) | 0.3% | |
| 諸橋沙夏 | 0.3% | |
| 小泉今日子 | 0.3% | |
| 小柳ゆき | 0.3% | |
| 松岡充 | 0.3% | |
| 森山直太朗 | 0.3% | |
| 森進一 | 0.3% | |
| 森川美穂 | 0.3% | |
| 菅田将暉 | 0.3% | |
| 西川貴教 | 0.3% | |
| 石井竜也 | 0.3% | |
| 石川智晶 | 0.3% | |
| 前川清 | 0.3% | |
| 前田亘輝 | 0.3% | |
| 前田亘輝(TUBE) | 0.3% | |
| 草野マサムネ | 0.3% | |
| 村山一海 | 0.3% | |
| 大森元貴 | 0.3% | |
| 竹中雄大 | 0.3% | |
| 中森明菜 | 0.3% | |
| 渡辺美里 | 0.3% | |
| 島津亜矢 | 0.3% | |
| 藤井フミヤ | 0.3% | |
| 藤原聡 | 0.3% | |
| 難波章浩 | 0.3% | |
| 八神純子 | 0.3% | |
| 美輪明宏 | 0.3% | |
| 氷川きよし | 0.3% | |
| 布袋寅泰 | 0.3% | |
| 平沢進 | 0.3% | |
| 木村拓哉 | 0.3% | |
| 薬師丸ひろ子 | 0.3% | |
| 鈴華ゆう子 | 0.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年7月3日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 333票 |
参考
- 玉置浩二のプロフィール(ORICON NEWS)
- 安全地帯のプロフィール(ORICON NEWS)
- 玉置浩二&オーケストラの新ツアー「Pastorale(田園)」が大阪でファイナル 全体で7万人動員(スポニチアネックス)
- 玉置浩二 Concert Tour 2024 Resume 〜レジューム 新たな始まり(玉置浩二&安全地帯オフィシャルサイト)
- PROFILE | サザンオールスターズ (Official Site)
- 桑田佳祐 | 著者プロフィール(新潮社)
- 桑田佳祐、東京ドームライブ映像作品が「映像3部門」1位【オリコンランキング】(ORICON NEWS)
- 桑田佳祐「JAZZと歌謡曲とシャンソンの夕べ」をNHKで独占放送(ORICON NEWS)
![お互い元気に頑張りましょう!! -Live at TOKYO DOME- [完全生産限定盤] [Blu-ray + Bonus Disc]"](https://m.media-amazon.com/images/I/51uZmMpHxiL._SL500_._AA300_.jpg)