第1位:きんつば(きんつば中田屋)
advertisement
解説
第1位は得票率8.5%で「きんつば(きんつば中田屋)」でした。中田屋は1934年創業の和菓子屋で、「きんつばと言えば中田屋」と呼ばれるほど地元の人々に親しまれているそうです。「きんつば」は艶やかでふっくらとした大納言アズキ、薄焼きの皮としっとり一体化する餡、甘さを引き立てる塩加減など、中田屋の技が感じられるこだわりの逸品として知られています。
advertisement
調査結果
順位 | 金沢土産 | 割合 |
---|---|---|
1 | きんつば(きんつば中田屋) | 8.5% |
2 | フルーツ大福(和菓子処中越) | 5.5% |
3 | どら焼き(茶菓工房たろう) | 5.2% |
4 | 烏骨鶏かすていら(烏鶏庵) | 4.9% |
5 | ショコラフォンダン(もみの木カフェ) | 4.6% |
6 | あんず餅(菓匠高木屋) | 4.1% |
7 | 加賀棒茶マドレーヌ(金沢・茶の間 フランドール) | 3.8% |
ふくさ餅(和菓子 村上) | 3.8% | |
金沢金箔羽二重餅・友禅(菓匠みのや) | 3.8% | |
銘菓くるみ(清香室町) | 3.8% | |
11 | しあわせチーズ(PiSO by respiración) | 3.3% |
12 | 福うさぎ(金澤福うさぎ) | 3% |
きんつばビスキィ(ル・コタンタン金沢) | 3% | |
14 | 苺チョコ(ジュプランサ) | 2.7% |
加賀の殿様(和菓子 加賀陣屋) | 2.7% | |
ルビーロマンラングドシャ(石川百右衛門) | 2.7% | |
17 | クルミのおやつ(クルミのおやつ) | 2.5% |
たろうのようかん(茶菓工房たろう) | 2.5% | |
揚げあられビーバー(北陸製菓) | 2.5% | |
豆菓子(まめや金澤萬久) | 2.5% | |
21 | 加賀棒茶サンドクッキー | 2.2% |
22 | 柴舟(柴舟小出) | 1.9% |
23 | 五郎島金時ポッキー | 1.6% |
能登柿之助 バターの乱(石川百右衛門) | 1.6% | |
友禅ころも(菓匠まつ井) | 1.6% | |
26 | 濃厚でなめらかなチョコ羊羹(和菓子村上) | 1.4% |
にゃんこのサブレ in KANAZAWA(ぶどうの木) | 1.4% | |
加賀八幡 起上もなか(金沢うら田) | 1.4% | |
その他 | 11.5% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年3月14日 |
---|---|
調査対象 | 全国の60代男女 |
有効回答数 | 366 票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ