INDEX
第1位:鳩サブレー(豊島屋)

advertisement
解説
第1位は「鳩サブレー(豊島屋)」でした。豊島屋を代表する焼き菓子で、明治時代に誕生した鳩サブレー。お菓子が鳩の形をしているのは、鶴岡八幡宮本殿の額に掲げられた「八」の字が、鳩を抱き合わせたものであることや、境内の鳩が子どもたちに親しまれていたことに由来しているそうです。
豊島屋では初代が生み出した鳩サブレーのレシピを守りつつ、よりおいしい鳩サブレーを作り続けています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 項目名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 鳩サブレー(豊島屋) | 21.5% |
| 2 | きんつば(鎌倉いとこ) | 14.1% |
| 3 | レーズンウイッチ(鎌倉小川軒) | 11.0% |
| 4 | わらび餅(こ寿々) | 9.8% |
| 5 | 鎌倉どら焼(三日月堂花仙) | 9.2% |
| 6 | 生チョコクッキー(MAISON CACAO) | 8.0% |
| 7 | クルミッ子(鎌倉紅谷) | 5.5% |
| 8 | プティ・フール・サレ(レ・ザンジュ) | 3.7% |
| 渦ラスク(鎌倉山ラスク) | 3.7% | |
| 豆菓子(鎌倉まめや) | 3.7% | |
| 11 | かまくらカスター(鎌倉ニュージャーマン) | 2.5% |
| かまくらボーロ(鎌倉ニュージャーマン) | 2.5% | |
| 鎌倉半月(鎌倉五郎本店) | 2.5% | |
| 14 | 大仏さま煎餅(雷神堂長谷大仏店) | 1.8% |
| 15 | 日影大福(葉山 日影茶屋) | 0.6% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年5月9日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西地方在住者の男女 |
| 有効回答数 | 163票 |