第1位:銀座カリー(明治)
advertisement
解説
第1位は「銀座カリー(明治)」でした。1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」を復刻したもので、ドミグラスソースをベースにした英国風カレーです。
そんな銀座カリーは、一晩かけて炊き出した特製二段仕込みブイヨンやソテーオニオン、芳醇なルーを使用した濃厚なうま味が特徴。現在は基本となる「銀座カリー」の中辛や辛口、大辛の他、食べごたえある挽き肉が使われた「銀座キーマ」、コクとうま味が際立つ「銀座バターチキン」などを販売しています。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 銀座カリー(明治) | 9.8% |
2 | こくまろカレー(ハウス食品) | 7.6% |
3 | ジャワカレー(ハウス食品) | 7.1% |
4 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 5.3% |
咖喱屋カレー(ハウス食品) | 5.3% | |
6 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 4.9% |
7 | ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 4.4% |
カレーLEE(江崎グリコ) | 4.4% | |
9 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 4.0% |
10 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 3.6% |
カレー職人(江崎グリコ) | 3.6% | |
よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 3.6% | |
フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 3.6% | |
ククレカレー(ハウス食品) | 3.6% | |
15 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 3.1% |
噂の名店(エスビー食品) | 3.1% | |
チキンとタイカレー(いなば食品) | 3.1% | |
18 | まるごと野菜カレー(明治) | 2.7% |
選ばれし人気店(ハウス食品) | 2.7% | |
20 | ビーフカレー(ハインツ) | 2.2% |
カレー曜日(エスビー食品) | 2.2% | |
22 | プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 1.8% |
バターチキンカレー(いなば食品) | 1.8% | |
24 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 1.3% |
マジックスパイス スープカレー(明治) | 1.3% | |
メガ盛りカレー(ハチ食品) | 1.3% | |
27 | タイカレー(ヤマモリ) | 0.9% |
28 | 濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 0.4% |
レストラン仕様カレー(日本ハム) | 0.4% | |
カレーの王子さま・お姫さま(エスビー食品) | 0.4% | |
アンパンマンミニパックカレー(永谷園) | 0.4% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年5月1日 |
---|---|
調査対象 | 全国の40代 |
有効回答数 | 225票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
2025年もさらに活躍すると思う「第75回NHK紅白歌合戦出場歌手(白組編)」は?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
一番都会だと思う「本州日本海側の府県」は?【人気投票実施中】 | ライフ ねとらぼリサーチ
「CDTVライブ!ライブ!3時間SP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
【Mステ】「ミュージックステーション(1月24日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
「出身だと自慢できる!」と思う神奈川県の市区町村は?【人気投票実施中】(投票結果) | 神奈川県 ねとらぼリサーチ