INDEX
第1位:アイリスオーヤマ

advertisement
解説
第1位は、得票率22.0%の「アイリスオーヤマ」でした。宮城県仙台市青葉区に本社を構える生活用品メーカーです。生活家電や季節家電、調理家電や食品、収納用品やペット園芸用品など、幅広い分野の商品を取り扱っています。
サーキュレーターの分野では分解して掃除できたり、上下左右に首振りしたりと、多彩なラインアップを展開。扇風機の分野でもリビング扇風機やハンディファン、タワー型などさまざまなタイプが用意されていて、部屋の広さや用途に応じた選択肢が多く、価格が手頃なのも魅力です。
advertisement
調査結果
| 順位 | メーカー名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | アイリスオーヤマ | 22.0% |
| 2 | シャープ | 9.6% |
| 3 | ダイソン | 8.4% |
| 4 | コイズミ | 6.9% |
| 5 | YAMAZEN | 6.2% |
| 6 | パナソニック | 6.0% |
| 7 | ツインバード | 5.8% |
| 8 | 日立 | 5.3% |
| 9 | SONY | 4.0% |
| 10 | 三菱電機 | 3.3% |
| 東芝 | 3.3% | |
| 12 | エレコム | 3.1% |
| バルミューダ | 3.1% | |
| 14 | BRUNO | 2.0% |
| 15 | マキタ | 1.8% |
| シロカ | 1.8% | |
| 17 | ドウシシャ | 1.6% |
| 18 | Acer | 0.9% |
| サンコー | 0.9% | |
| 20 | テクノス | 0.7% |
| エレス | 0.7% | |
| 22 | オーム電機 | 0.4% |
| C:NET | 0.4% | |
| モダンデコ | 0.4% | |
| スリーアップ | 0.4% | |
| 26 | ショップジャパン | 0.2% |
| ユアサプライムス | 0.2% | |
| リズム | 0.2% | |
| トラスコ中山 | 0.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年7月31日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 450票 |
