INDEX
第10位:鎌倉きゃらめるサンドだょ(鎌倉五郎本店)

advertisement
第9位:鎌倉半月 きゃらめるサンドだょ詰合せ(鎌倉五郎本店)

advertisement
第8位:くるみのクッキー(西光亭)

advertisement
第7位:チューリップローズ ギフト(TOKYOチューリップローズ)

第6位:ベイクドショコラ(ラ・メゾン白金)

第5位:カフェショコラモンブラン(三本珈琲×ラ・メゾン白金)

第4位:空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」(東京ばな奈ワールド)

第3位:熟成パウンドケーキ(コロンバン)

第2位:カフェショコラウィッチ(三本珈琲×ラ・メゾン白金)

解説
第2位は「カフェショコラウィッチ(三本珈琲×ラ・メゾン白金)」でした。横浜市で1957年に創業した「三本珈琲」と東京都港区の白金にある洋菓子店「ラ・メゾン白金」とのコラボによって誕生した羽田空港限定の商品で、第1ターミナル・第2ターミナルの店舗で購入できます。
ベルギー産クーベルチュールのショコラに三本珈琲の粗挽きコーヒーを練り込み、サクサクの生地でサンドしているのも特徴といえるでしょう。味は珈琲・カフェラテ・キャラメルラテの3つが楽しめます。
第1位:メープルバタークッキー 羽田空港限定パッケージ(ザ・メープルマニア)

解説
第1位は「メープルバタークッキー 羽田空港限定パッケージ(ザ・メープルマニア)」でした。バター風味のチョコを軽い食感に焼き上げたクッキーでサンドした商品で、第1ターミナル・第2ターミナルの店舗で取り扱いがあります。
発売当時から親しまれている、メープルマニアで一番人気の商品だそうです。クッキーの生地にはメープルシュガーが練り込まれており、メープルの甘みがしっかりと感じられるでしょう。
調査結果
| 順位 | 商品名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | メープルバタークッキー 羽田空港限定パッケージ(ザ・メープルマニア) | 8.6% |
| 2 | カフェショコラウィッチ(三本珈琲×ラ・メゾン白金) | 8.2% |
| 3 | 熟成パウンドケーキ(コロンバン) | 7.3% |
| 4 | 空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」(東京ばな奈ワールド) | 7.0% |
| 5 | カフェショコラモンブラン(三本珈琲×ラ・メゾン白金) | 6.8% |
| 6 | ベイクドショコラ(ラ・メゾン白金) | 5.6% |
| 7 | チューリップローズ ギフト(TOKYOチューリップローズ) | 5.0% |
| 8 | くるみのクッキー(西光亭) | 4.7% |
| 9 | 鎌倉半月 きゃらめるサンドだょ詰合せ(鎌倉五郎本店) | 4.1% |
| 10 | 鎌倉きゃらめるサンドだょ(鎌倉五郎本店) | 3.4% |
| 11 | マドレーヌブールサレ(ピエールマルコリーニ) | 3.0% |
| 焼きガトーショコラ・ラスク(ラ・テール洋菓子店) | 3.0% | |
| 13 | トートセット クラシック キャビン クルー ギフトボックス(AND THE FRIET) | 2.5% |
| バームクーヘンmini 羽田空港限定パッケージ(CLUB HARIE) | 2.5% | |
| ホーニッヒアッフェルバウム(ユーハイム) | 2.5% | |
| 16 | バームクーヘン羽田空港限定パッケージ(CLUB HARIE) | 2.3% |
| 焼きチーズケーキラスク(ラ・テール洋菓子店) | 2.3% | |
| 18 | チーズのパウンドケーキ(Ennismoregardens) | 2.0% |
| 和紅茶香る和漢チーズケーキ(and so on) | 2.0% | |
| 20 | スマイルマカロン(ガトー・ド・ボワイヤージュ) | 1.8% |
| パウンドケーキ チーズ&チョコ&抹茶&アールグレイBOX(Ennismoregardens) | 1.8% | |
| 22 | 羽田空港限定バターサンドアソート(cream fraise genoise) | 1.6% |
| 羽田限定トート ソルト アンド ペッパー(AND THE FRIET) | 1.6% | |
| 24 | グランマーブル チョコバナナ(GRAND MARBLE) | 1.3% |
| スマイル東京ミニガレットショコラ(ガトー・ド・ボワイヤージュ) | 1.3% | |
| 黒ごまのパウンドケーキ(Ennismoregardens) | 1.3% | |
| 27 | オリエンタルショコラサンドピスタチオ(オリエンタルショコラByコートクール) | 1.1% |
| ハリエ・アソート(CLUB HARIE) | 1.1% | |
| 29 | カシューナッツ×Plantbase出汁カレー(Feve) | 0.9% |
| パウンドケーキ チーズ&黒ごまBOX (Ennismoregardens) | 0.9% | |
| 31 | THE GALETTE COOKIE(長谷製菓) | 0.7% |
| オリジナルミニドーナツバーとドーナツ9個セット(ウフフドーナチュ) | 0.7% | |
| 33 | オールドファッションドーナツ7個セット(ウフフドーナチュ) | 0.5% |
| 34 | ヴィーガンチョコクランチ・クッキー缶セット(the vegan marshmallooow) | 0.4% |
| 35 | パウンドケーキ 黒ごま&チョコ&抹茶&アールグレイBOX(Ennismoregardens) | 0.2% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年6月19日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住者 |
| 有効回答数 | 558票 |