INDEX
第1位:三井ガーデンホテルズ

advertisement
解説
第1位は「三井ガーデンホテルズ」でした。三井不動産ホテルマネジメントが運営するホテルチェーン。名前には「ガーデンのように最高の時間がすごせるホテルを実現したい」という思いがが込められており、地域ごとに異なる個性的なホテルづくりが特徴です。
朝食は地元の食材を使ったメニューや郷土料理などを用意し、多くのホテルでビュッフェ形式で提供されています。
advertisement
調査結果
| 順位 | ホテル名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | 三井ガーデンホテルズ | 18.6% |
| 2 | 東横イン | 16.4% |
| 3 | アパホテル | 13.6% |
| 4 | ドーミーイン | 12.1% |
| 5 | リッチモンドホテルズ | 10.0% |
| 6 | ルートインホテルズ | 6.4% |
| 7 | コンフォートホテル | 5.0% |
| 8 | ダイワロイネットホテルズ | 4.3% |
| 9 | くれたけイン | 2.1% |
| ホテルクラウンヒルズ | 2.1% | |
| 東急REIホテル | 2.1% | |
| 12 | カンデオホテルズ | 1.4% |
| スーパーホテル | 1.4% | |
| 相鉄フレッサイン | 1.4% | |
| 15 | AZホテル | 0.7% |
| ホテル・アルファ-ワン | 0.7% | |
| ホテルメッツ | 0.7% | |
| ホテルリブマックス | 0.7% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年8月7日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の主婦 |
| 有効回答数 | 140票 |