INDEX
第1位:東京ばな奈カステラ メープル味 「見ぃつけたっ」(東京ばな奈ワールド)

advertisement
解説
第1位に選ばれたのは、「東京ばな奈カステラ メープル味 『見ぃつけたっ』」でした。1991年11月に生まれた人気スイーツ「東京ばな奈」で有名な「東京ばな奈ワールド」が、羽田空港限定で販売するスイーツです。
バナナの形にくり抜かれたカステラにメープルざらめが散りばめられ、ほのかにバナナの風味が広がる一品。バナナとメープルシロップ、カステラの黄金比が絶妙なうまみを引き出しているそうです。東京土産として有名な東京ばな奈ワールドの商品に、多くの人から支持が集まりました。
advertisement
調査結果
| 順位 | お土産 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 東京ばな奈カステラ メープル味 「見ぃつけたっ」 (東京ばな奈ワールド) | 7.1% |
| 2 | フルーツケーキ (資生堂パーラー) | 6.0% |
| 3 | バームクーヘン 羽田空港限定パッケージ (CLUB HARIE) | 4.9% |
| 4 | 焼きチーズケーキラスク (ラ・テール洋菓子店) | 4.4% |
| 5 | バームクーヘンmini 羽田空港限定パッケージ (CLUB HARIE) | 4.0% |
| 6 | ベイクドショコラ (ラ・メゾン白金) | 3.7% |
| 7 | 東京たまご2味詰合せ羽田空港パッケージ (銀座たまや) | 3.4% |
| 8 | 空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」 (東京ばな奈ワールド) | 3.3% |
| 9 | メープルバタークッキー 羽田空港限定パッケージ (ザ・メープルマニア) | 3.1% |
| 10 | 小形羊羹 空の旅 (とらや) | 3.0% |
| 中形羊羹 空の旅 (とらや) | 3.0% | |
| 12 | 鎌倉きゃらめるサンドだょ (鎌倉五郎本店) | 2.7% |
| パウンドケーキ (Ennismoregardens) | 2.7% | |
| 14 | 金かすてら・飛行機 (まめや金澤萬久) | 2.6% |
| 15 | 焼きガトーショコラ・ラスク (ラ・テール洋菓子店) | 2.5% |
| 16 | マドレーヌブールサレ (ピエールマルコリーニ) | 2.4% |
| オールドファッションドーナツ7個セット (ウフフドーナチュ) | 2.4% | |
| 銀座 揚げ巻き煎餅 (銀座 松﨑煎餅) | 2.4% | |
| 羽田限定トート ソルト アンド ペッパー (AND THE FRIET) | 2.4% | |
| 20 | 米つぶ煎餅 (銀座 松﨑煎餅) | 2.2% |
| 翼もなか (三本珈琲×京都祇園 仁々木) | 2.2% | |
| その他 | 29.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年1月25日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 1018票 |